このサイトの最新動画紹介①
あーにゃ
小田急線は5つの路線があって
京急本線は泉岳寺駅~浦賀駅
空港線は京急蒲田駅~羽田空港第1・第2ターミナル駅
大師線は京急川崎駅~小島新田駅
久里浜線は堀ノ内駅~三崎口駅
逗子線は金沢八景駅~逗子・葉山駅
になります。
にゃころ
基本、東京に近いほど家賃が高いにゃ
京急線全路線家賃の高い駅ランキング(2022年10月~12月実績)
順位 | 路線 | 駅 | 家賃単価 | 賃料(円) | 専有面積(㎡) | 徒歩分数(分) | 築年数(年) |
1 | 京浜急行本線 | 泉岳寺 | 4422 | ¥157,209 | 35.55 | 6 | 20 |
2 | 京浜急行本線 | 品川 | 4338 | ¥159,792 | 36.83 | 10 | 16 |
3 | 京浜急行本線 | 北品川 | 3940 | ¥118,115 | 29.97 | 5 | 15 |
4 | 京浜急行本線 | 大森海岸 | 3807 | ¥94,823 | 24.9 | 5 | 14 |
5 | 京浜急行本線 | 新馬場 | 3793 | ¥98,386 | 25.93 | 5 | 13 |
6 | 京浜急行本線 | 青物横丁 | 3718 | ¥100,743 | 27.09 | 4 | 17 |
7 | 京浜急行本線 | 鮫洲 | 3631 | ¥100,285 | 27.62 | 5 | 13 |
8 | 京浜急行本線 | 立会川 | 3579 | ¥88,360 | 24.69 | 5 | 14 |
9 | 京浜急行本線 | 戸部 | 3384 | ¥80,575 | 23.81 | 5 | 13 |
10 | 空港線 | 天空橋 | 3378 | ¥85,386 | 25.28 | 6 | 5 |
11 | 京浜急行本線 | 京急蒲田 | 3376 | ¥86,307 | 25.56 | 6 | 16 |
12 | 空港線 | 京急蒲田 | 3376 | ¥86,307 | 25.56 | 6 | 16 |
13 | 京浜急行本線 | 京急東神奈川 | 3321 | ¥82,297 | 24.78 | 5 | 15 |
14 | 京浜急行本線 | 神奈川 | 3251 | ¥84,825 | 26.09 | 6 | 16 |
15 | 京浜急行本線 | 平和島 | 3223 | ¥81,002 | 25.12 | 6 | 18 |
16 | 京浜急行本線 | 京急川崎 | 3211 | ¥79,384 | 24.72 | 8 | 13 |
17 | 大師線 | 京急川崎 | 3211 | ¥79,384 | 24.72 | 8 | 13 |
18 | 京浜急行本線 | 横浜 | 3184 | ¥83,611 | 26.25 | 11 | 19 |
19 | 空港線 | 大鳥居 | 3172 | ¥90,259 | 28.45 | 7 | 12 |
20 | 京浜急行本線 | 大森町 | 3168 | ¥86,191 | 27.21 | 7 | 13 |
21 | 京浜急行本線 | 日ノ出町 | 3164 | ¥73,474 | 23.22 | 5 | 9 |
22 | 京浜急行本線 | 梅屋敷 | 3063 | ¥83,091 | 27.12 | 8 | 17 |
23 | 京浜急行本線 | 子安 | 3053 | ¥63,913 | 20.93 | 4 | 14 |
24 | 京浜急行本線 | 八丁畷 | 3041 | ¥71,825 | 23.61 | 6 | 16 |
25 | 京浜急行本線 | 雑色 | 3019 | ¥83,144 | 27.53 | 8 | 17 |
26 | 空港線 | 糀谷 | 3014 | ¥86,147 | 28.57 | 8 | 17 |
27 | 空港線 | 穴守稲荷 | 3007 | ¥80,052 | 26.62 | 6 | 13 |
28 | 京浜急行本線 | 六郷土手 | 2997 | ¥83,455 | 27.84 | 7 | 14 |
29 | 京浜急行本線 | 南太田 | 2960 | ¥60,057 | 20.29 | 9 | 12 |
30 | 京浜急行本線 | 神奈川新町 | 2903 | ¥73,297 | 25.24 | 5 | 16 |
31 | 京浜急行本線 | 京急鶴見 | 2903 | ¥78,478 | 27.03 | 9 | 17 |
32 | 京浜急行本線 | 花月総持寺 | 2875 | ¥66,966 | 23.29 | 7 | 14 |
33 | 京浜急行本線 | 黄金町 | 2859 | ¥63,857 | 22.33 | 6 | 14 |
34 | 大師線 | 小島新田 | 2843 | ¥66,930 | 23.54 | 7 | 14 |
35 | 京浜急行本線 | 鶴見市場 | 2837 | ¥70,180 | 24.74 | 6 | 17 |
36 | 大師線 | 港町 | 2828 | ¥76,780 | 27.14 | 9 | 20 |
37 | 大師線 | 大師橋 | 2767 | ¥67,295 | 24.31 | 8 | 15 |
38 | 大師線 | 東門前 | 2749 | ¥72,230 | 26.27 | 9 | 15 |
39 | 京浜急行本線 | 京急新子安 | 2727 | ¥70,742 | 25.94 | 6 | 20 |
40 | 大師線 | 川崎大師 | 2721 | ¥71,683 | 26.34 | 9 | 16 |
41 | 京浜急行本線 | 生麦 | 2645 | ¥65,701 | 24.83 | 8 | 18 |
42 | 京浜急行本線 | 屏風浦 | 2560 | ¥53,560 | 20.92 | 10 | 13 |
43 | 逗子線 | 逗子・葉山 | 2526 | ¥88,699 | 35.1 | 10 | 16 |
44 | 大師線 | 鈴木町 | 2518 | ¥81,730 | 32.45 | 9 | 21 |
45 | 京浜急行本線 | 井土ヶ谷 | 2469 | ¥61,160 | 24.77 | 8 | 19 |
46 | 京浜急行本線 | 能見台 | 2448 | ¥57,455 | 23.46 | 7 | 17 |
47 | 大師線 | 西新井 | 2436 | ¥72,612 | 29.8 | 10 | 19 |
48 | 京浜急行本線 | 上大岡 | 2401 | ¥63,456 | 26.42 | 11 | 22 |
49 | 逗子線 | 六浦 | 2352 | ¥51,609 | 21.94 | 9 | 18 |
50 | 京浜急行本線 | 杉田 | 2350 | ¥57,192 | 24.34 | 9 | 21 |
51 | 京浜急行本線 | 金沢八景 | 2322 | ¥55,726 | 23.99 | 10 | 26 |
52 | 逗子線 | 金沢八景 | 2322 | ¥55,726 | 23.99 | 10 | 26 |
53 | 大師線 | 大師前 | 2290 | ¥68,114 | 29.74 | 7 | 20 |
54 | 京浜急行本線 | 追浜 | 2274 | ¥51,777 | 22.76 | 10 | 21 |
55 | 京浜急行本線 | 県立大学 | 2229 | ¥53,370 | 23.94 | 9 | 20 |
56 | 京浜急行本線 | 弘明寺 | 2221 | ¥55,787 | 25.11 | 10 | 24 |
57 | 京浜急行本線 | 京急大津 | 2206 | ¥60,819 | 27.57 | 3 | 17 |
58 | 京浜急行本線 | 堀ノ内 | 2203 | ¥68,033 | 30.87 | 6 | 14 |
59 | 久里浜線 | 堀ノ内 | 2203 | ¥68,033 | 30.87 | 6 | 14 |
60 | 京浜急行本線 | 金沢文庫 | 2183 | ¥59,828 | 27.4 | 11 | 26 |
61 | 京浜急行本線 | 京急富岡 | 2085 | ¥59,321 | 28.44 | 9 | 20 |
62 | 京浜急行本線 | 横須賀中央 | 2042 | ¥58,744 | 28.76 | 9 | 30 |
63 | 久里浜線 | 三浦海岸 | 2007 | ¥61,121 | 30.44 | 8 | 21 |
64 | 京浜急行本線 | 汐入 | 1999 | ¥59,403 | 29.71 | 7 | 26 |
65 | 久里浜線 | 津久井浜 | 1984 | ¥58,930 | 29.69 | 7 | 20 |
66 | 久里浜線 | 新大津 | 1926 | ¥67,558 | 35.07 | 10 | 22 |
67 | 京浜急行本線 | 京急田浦 | 1874 | ¥49,543 | 26.43 | 8 | 24 |
68 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 1843 | ¥62,635 | 33.97 | 12 | 25 |
69 | 京浜急行本線 | 安針塚 | 1831 | ¥47,703 | 26.05 | 7 | 30 |
70 | 久里浜線 | 京急長沢 | 1792 | ¥56,249 | 31.38 | 9 | 24 |
71 | 久里浜線 | 北久里浜 | 1759 | ¥59,614 | 33.87 | 12 | 27 |
72 | 久里浜線 | YRP野比 | 1752 | ¥57,317 | 32.71 | 9 | 27 |
73 | 京浜急行本線 | 馬堀海岸 | 1673 | ¥52,339 | 31.28 | 7 | 27 |
74 | 京浜急行本線 | 逸見 | 1623 | ¥48,761 | 30.04 | 10 | 36 |
75 | 久里浜線 | 三崎口 | 1358 | ¥60,602 | 44.62 | 11 | 27 |
76 | 京浜急行本線 | 浦賀 | 1333 | ¥56,995 | 42.74 | 14 | 36 |
このサイトの最新動画紹介③
京急本線家賃の高い駅ランキング(2022年10月~12月実績)
順位 | 路線 | 駅 | 家賃単価 | 賃料(円) | 専有面積(㎡) | 徒歩分数(分) | 築年数(年) |
1 | 京浜急行本線 | 泉岳寺 | 4422 | ¥157,209 | 35.55 | 6 | 20 |
2 | 京浜急行本線 | 品川 | 4338 | ¥159,792 | 36.83 | 10 | 16 |
3 | 京浜急行本線 | 北品川 | 3940 | ¥118,115 | 29.97 | 5 | 15 |
4 | 京浜急行本線 | 大森海岸 | 3807 | ¥94,823 | 24.9 | 5 | 14 |
5 | 京浜急行本線 | 新馬場 | 3793 | ¥98,386 | 25.93 | 5 | 13 |
6 | 京浜急行本線 | 青物横丁 | 3718 | ¥100,743 | 27.09 | 4 | 17 |
7 | 京浜急行本線 | 鮫洲 | 3631 | ¥100,285 | 27.62 | 5 | 13 |
8 | 京浜急行本線 | 立会川 | 3579 | ¥88,360 | 24.69 | 5 | 14 |
9 | 京浜急行本線 | 戸部 | 3384 | ¥80,575 | 23.81 | 5 | 13 |
10 | 京浜急行本線 | 京急蒲田 | 3376 | ¥86,307 | 25.56 | 6 | 16 |
11 | 京浜急行本線 | 京急東神奈川 | 3321 | ¥82,297 | 24.78 | 5 | 15 |
12 | 京浜急行本線 | 神奈川 | 3251 | ¥84,825 | 26.09 | 6 | 16 |
13 | 京浜急行本線 | 平和島 | 3223 | ¥81,002 | 25.12 | 6 | 18 |
14 | 京浜急行本線 | 京急川崎 | 3211 | ¥79,384 | 24.72 | 8 | 13 |
15 | 京浜急行本線 | 横浜 | 3184 | ¥83,611 | 26.25 | 11 | 19 |
16 | 京浜急行本線 | 大森町 | 3168 | ¥86,191 | 27.21 | 7 | 13 |
17 | 京浜急行本線 | 日ノ出町 | 3164 | ¥73,474 | 23.22 | 5 | 9 |
18 | 京浜急行本線 | 梅屋敷 | 3063 | ¥83,091 | 27.12 | 8 | 17 |
19 | 京浜急行本線 | 子安 | 3053 | ¥63,913 | 20.93 | 4 | 14 |
20 | 京浜急行本線 | 八丁畷 | 3041 | ¥71,825 | 23.61 | 6 | 16 |
21 | 京浜急行本線 | 雑色 | 3019 | ¥83,144 | 27.53 | 8 | 17 |
22 | 京浜急行本線 | 六郷土手 | 2997 | ¥83,455 | 27.84 | 7 | 14 |
23 | 京浜急行本線 | 南太田 | 2960 | ¥60,057 | 20.29 | 9 | 12 |
24 | 京浜急行本線 | 神奈川新町 | 2903 | ¥73,297 | 25.24 | 5 | 16 |
25 | 京浜急行本線 | 京急鶴見 | 2903 | ¥78,478 | 27.03 | 9 | 17 |
26 | 京浜急行本線 | 花月総持寺 | 2875 | ¥66,966 | 23.29 | 7 | 14 |
27 | 京浜急行本線 | 黄金町 | 2859 | ¥63,857 | 22.33 | 6 | 14 |
28 | 京浜急行本線 | 鶴見市場 | 2837 | ¥70,180 | 24.74 | 6 | 17 |
29 | 京浜急行本線 | 京急新子安 | 2727 | ¥70,742 | 25.94 | 6 | 20 |
30 | 京浜急行本線 | 生麦 | 2645 | ¥65,701 | 24.83 | 8 | 18 |
31 | 京浜急行本線 | 屏風浦 | 2560 | ¥53,560 | 20.92 | 10 | 13 |
32 | 京浜急行本線 | 井土ヶ谷 | 2469 | ¥61,160 | 24.77 | 8 | 19 |
33 | 京浜急行本線 | 能見台 | 2448 | ¥57,455 | 23.46 | 7 | 17 |
34 | 京浜急行本線 | 上大岡 | 2401 | ¥63,456 | 26.42 | 11 | 22 |
35 | 京浜急行本線 | 杉田 | 2350 | ¥57,192 | 24.34 | 9 | 21 |
36 | 京浜急行本線 | 金沢八景 | 2322 | ¥55,726 | 23.99 | 10 | 26 |
37 | 京浜急行本線 | 追浜 | 2274 | ¥51,777 | 22.76 | 10 | 21 |
38 | 京浜急行本線 | 県立大学 | 2229 | ¥53,370 | 23.94 | 9 | 20 |
39 | 京浜急行本線 | 弘明寺 | 2221 | ¥55,787 | 25.11 | 10 | 24 |
40 | 京浜急行本線 | 京急大津 | 2206 | ¥60,819 | 27.57 | 3 | 17 |
41 | 京浜急行本線 | 堀ノ内 | 2203 | ¥68,033 | 30.87 | 6 | 14 |
42 | 京浜急行本線 | 金沢文庫 | 2183 | ¥59,828 | 27.4 | 11 | 26 |
43 | 京浜急行本線 | 京急富岡 | 2085 | ¥59,321 | 28.44 | 9 | 20 |
44 | 京浜急行本線 | 横須賀中央 | 2042 | ¥58,744 | 28.76 | 9 | 30 |
45 | 京浜急行本線 | 汐入 | 1999 | ¥59,403 | 29.71 | 7 | 26 |
46 | 京浜急行本線 | 京急田浦 | 1874 | ¥49,543 | 26.43 | 8 | 24 |
47 | 京浜急行本線 | 安針塚 | 1831 | ¥47,703 | 26.05 | 7 | 30 |
48 | 京浜急行本線 | 馬堀海岸 | 1673 | ¥52,339 | 31.28 | 7 | 27 |
49 | 京浜急行本線 | 逸見 | 1623 | ¥48,761 | 30.04 | 10 | 36 |
50 | 京浜急行本線 | 浦賀 | 1333 | ¥56,995 | 42.74 | 14 | 36 |
このサイトの最新動画紹介④
空港線家賃の高い駅ランキング(2022年10月~12月実績)
順位 | 路線 | 駅 | 家賃単価 | 賃料(円) | 専有面積(㎡) | 徒歩分数(分) | 築年数(年) |
1 | 空港線 | 天空橋 | 3378 | ¥85,386 | 25.28 | 6 | 5 |
2 | 空港線 | 京急蒲田 | 3376 | ¥86,307 | 25.56 | 6 | 16 |
3 | 空港線 | 大鳥居 | 3172 | ¥90,259 | 28.45 | 7 | 12 |
4 | 空港線 | 糀谷 | 3014 | ¥86,147 | 28.57 | 8 | 17 |
5 | 空港線 | 穴守稲荷 | 3007 | ¥80,052 | 26.62 | 6 | 13 |
このサイトの最新動画紹介④
大師線家賃の高い駅ランキング(2022年10月~12月実績)
順位 | 路線 | 駅 | 家賃単価 | 賃料(円) | 専有面積(㎡) | 徒歩分数(分) | 築年数(年) |
1 | 大師線 | 京急川崎 | 3211 | ¥79,384 | 24.72 | 8 | 13 |
2 | 大師線 | 小島新田 | 2843 | ¥66,930 | 23.54 | 7 | 14 |
3 | 大師線 | 港町 | 2828 | ¥76,780 | 27.14 | 9 | 20 |
4 | 大師線 | 大師橋 | 2767 | ¥67,295 | 24.31 | 8 | 15 |
5 | 大師線 | 東門前 | 2749 | ¥72,230 | 26.27 | 9 | 15 |
6 | 大師線 | 川崎大師 | 2721 | ¥71,683 | 26.34 | 9 | 16 |
7 | 大師線 | 鈴木町 | 2518 | ¥81,730 | 32.45 | 9 | 21 |
8 | 大師線 | 西新井 | 2436 | ¥72,612 | 29.8 | 10 | 19 |
9 | 大師線 | 大師前 | 2290 | ¥68,114 | 29.74 | 7 | 20 |
このサイトの最新動画紹介⑤
久里浜線家賃の高い駅ランキング(2022年10月~12月実績)
順位 | 路線 | 駅 | 家賃単価 | 賃料(円) | 専有面積(㎡) | 徒歩分数(分) | 築年数(年) |
1 | 久里浜線 | 堀ノ内 | 2203 | ¥68,033 | 30.87 | 6 | 14 |
2 | 久里浜線 | 三浦海岸 | 2007 | ¥61,121 | 30.44 | 8 | 21 |
3 | 久里浜線 | 津久井浜 | 1984 | ¥58,930 | 29.69 | 7 | 20 |
4 | 久里浜線 | 新大津 | 1926 | ¥67,558 | 35.07 | 10 | 22 |
5 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 1843 | ¥62,635 | 33.97 | 12 | 25 |
6 | 久里浜線 | 京急長沢 | 1792 | ¥56,249 | 31.38 | 9 | 24 |
7 | 久里浜線 | 北久里浜 | 1759 | ¥59,614 | 33.87 | 12 | 27 |
8 | 久里浜線 | YRP野比 | 1752 | ¥57,317 | 32.71 | 9 | 27 |
9 | 久里浜線 | 三崎口 | 1358 | ¥60,602 | 44.62 | 11 | 27 |
このサイトの最新動画紹介⑥
逗子線家賃の高い駅ランキング(2022年10月~12月実績)
順位 | 路線 | 駅 | 家賃単価 | 賃料(円) | 専有面積(㎡) | 徒歩分数(分) | 築年数(年) |
1 | 逗子線 | 逗子・葉山 | 2526 | ¥88,699 | 35.1 | 10 | 16 |
2 | 逗子線 | 六浦 | 2352 | ¥51,609 | 21.94 | 9 | 18 |
3 | 逗子線 | 金沢八景 | 2322 | ¥55,726 | 23.99 | 10 | 26 |
コメント