このサイトの最新動画紹介①
1位 大田区蒲田5丁目
あーにゃ
蒲田駅と東側繁華街です。
にゃころ
雑居ビルが多いエリアにゃ
蒲田駅の東側で商店街が充実しているエリアです。もう少し進むと京急蒲田駅があります。
犯罪件数詳細
強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 46 | 42 | 10 | 14 | 2 | 0 | 26 |
暴行、傷害、自転車盗難、万引きが多く、まさに繁華街に多そうな犯罪が並びます。
特に自転車盗難が多いのでこのエリアに自転車は持っていかない方が良いでしょう。
このサイトの最新動画紹介③
2位 大田区西蒲田7丁目
あーにゃ
蒲田駅西側の繁華街エリアです。
にゃころ
お店が充実していますにゃ
蒲田駅の西側で商店街が充実しているエリアです。
犯罪件数詳細
強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 91 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 44 | 9 | 8 | 0 | 0 | 26 |
犯罪発生状況は暴行、傷害、自転車盗難、万引きとなっております。
特に自転車盗難が多いのでこのエリアに自転車は持っていかない方が良いでしょう。
このサイトの最新動画紹介④
3位 大田区大森北1丁目
あーにゃ
大森駅も商店街が充実していますね。
にゃころ
アーケード商店街がいいにゃ
大森駅東側の繁華街エリアになります。
犯罪件数詳細
強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
犯罪発生状況は自転車泥棒、万引きが多くなっています。
通常歩いている分は問題ないでしょう。
このサイトの最新動画紹介⑤
4位 大田区蒲田4丁目
あーにゃ
京急蒲田駅というより、JR蒲田の繁華街先という感じ
にゃころ
JR蒲田駅の方がお店が多いにゃ
京急蒲田駅西側のエリアになります。もう少し先にJR蒲田駅があります。
犯罪件数詳細
強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
犯罪発生状況は自転車盗難がほとんどです。
普通に歩く分には問題エリアと言えるでしょう。
このサイトの最新動画紹介⑥
5位 大田区仲六郷2丁目
あーにゃ
雑色駅には小さ目の商店街があります。
にゃころ
商店街好きにはたまらないにゃ
雑色駅とその周辺エリアになります。
犯罪件数詳細
強盗 | その他 | 凶器準備集合 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 金庫破り | 学校荒し | 事務所荒し | 出店荒し | 空き巣 | 忍込み | 居空き | その他1 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 自販機ねらい | 工事場ねらい | すり | ひったくり | 置引き | 万引き | その他2 | 詐欺 | 占有離脱物横領 | その他知能犯 | 賭博 | その他刑法犯 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
犯罪発生状況は自転車盗難、万引きがメインになっています。
普通に歩く分には問題ないでしょう。
このサイトの最新動画紹介⑦
詳細エリア犯罪件数ランキング
順位 | 区名 | 町名 | 最寄り駅 | エリア | ‘犯罪件数’ |
1 | 大田区 | 蒲田5丁目 | JR蒲田駅 | 蒲田駅東 | 317 |
2 | 大田区 | 西蒲田7丁目 | JR蒲田駅 | 蒲田駅西 | 265 |
3 | 大田区 | 大森北1丁目 | 大森駅 | 大森駅東 | 111 |
4 | 大田区 | 蒲田4丁目 | 京急蒲田駅 | 京急蒲田駅西 | 63 |
5 | 大田区 | 仲六郷2丁目 | 雑色駅 | 雑色駅周辺 | 52 |
6 | 大田区 | 西蒲田8丁目 | 50 | ||
7 | 大田区 | 西蒲田5丁目 | 50 | ||
8 | 大田区 | 羽田空港3丁目 | 49 | ||
9 | 大田区 | 山王2丁目 | 48 | ||
10 | 大田区 | 西糀谷4丁目 | 47 | ||
11 | 大田区 | 池上6丁目 | 47 | ||
12 | 大田区 | 西六郷1丁目 | 42 | ||
13 | 大田区 | 大森西3丁目 | 41 | ||
14 | 大田区 | 多摩川1丁目 | 40 | ||
15 | 大田区 | 大森北2丁目 | 39 | ||
16 | 大田区 | 大森北6丁目 | 37 | ||
17 | 大田区 | 北嶺町 | 34 | ||
18 | 大田区 | 山王3丁目 | 31 | ||
19 | 大田区 | 田園調布2丁目 | 31 | ||
20 | 大田区 | 仲六郷4丁目 | 30 | ||
21 | 大田区 | 平和島1丁目 | 30 | ||
22 | 大田区 | 西糀谷3丁目 | 30 | ||
23 | 大田区 | 田園調布1丁目 | 30 | ||
24 | 大田区 | 西六郷2丁目 | 29 | ||
25 | 大田区 | 大森南2丁目 | 29 | ||
26 | 大田区 | 大森西5丁目 | 29 | ||
27 | 大田区 | 大森北3丁目 | 29 | ||
28 | 大田区 | 南六郷2丁目 | 28 | ||
29 | 大田区 | 蒲田1丁目 | 28 | ||
30 | 大田区 | 萩中2丁目 | 26 | ||
31 | 大田区 | 南久が原2丁目 | 26 | ||
32 | 大田区 | 大森東2丁目 | 26 | ||
33 | 大田区 | 田園調布本町 | 26 | ||
34 | 大田区 | 蒲田本町2丁目 | 26 | ||
35 | 大田区 | 大森西2丁目 | 25 | ||
36 | 大田区 | 中央8丁目 | 25 | ||
37 | 大田区 | 西六郷4丁目 | 24 | ||
38 | 大田区 | 南蒲田1丁目 | 24 | ||
39 | 大田区 | 矢口1丁目 | 23 | ||
40 | 大田区 | 羽田空港2丁目 | 22 | ||
41 | 大田区 | 大森東1丁目 | 22 | ||
42 | 大田区 | 池上3丁目 | 22 | ||
43 | 大田区 | 東六郷3丁目 | 22 | ||
44 | 大田区 | 大森西1丁目 | 21 | ||
45 | 大田区 | 上池台1丁目 | 21 | ||
46 | 大田区 | 西蒲田6丁目 | 21 | ||
47 | 大田区 | 萩中3丁目 | 21 | ||
48 | 大田区 | 大森東5丁目 | 21 | ||
49 | 大田区 | 西糀谷2丁目 | 21 | ||
50 | 大田区 | 北千束3丁目 | 20 | ||
51 | 大田区 | 矢口2丁目 | 20 | ||
52 | 大田区 | 中央3丁目 | 20 | ||
53 | 大田区 | 本羽田1丁目 | 20 | ||
54 | 大田区 | 大森西4丁目 | 20 | ||
55 | 大田区 | 蒲田2丁目 | 19 | ||
56 | 大田区 | 下丸子4丁目 | 19 | ||
57 | 大田区 | 北糀谷1丁目 | 19 | ||
58 | 大田区 | 南蒲田2丁目 | 19 | ||
59 | 大田区 | 多摩川2丁目 | 19 | ||
60 | 大田区 | 本羽田2丁目 | 18 | ||
61 | 大田区 | 大森東4丁目 | 18 | ||
62 | 大田区 | 西糀谷1丁目 | 18 | ||
63 | 大田区 | 南雪谷2丁目 | 18 | ||
64 | 大田区 | 仲六郷3丁目 | 18 | ||
65 | 大田区 | 久が原2丁目 | 18 | ||
66 | 大田区 | 東雪谷2丁目 | 18 | ||
67 | 大田区 | 萩中1丁目 | 17 | ||
68 | 大田区 | 千鳥3丁目 | 17 | ||
69 | 大田区 | 大森中3丁目 | 17 | ||
70 | 大田区 | 大森西6丁目 | 17 | ||
71 | 大田区 | 山王1丁目 | 17 | ||
72 | 大田区 | 鵜の木2丁目 | 16 | ||
73 | 大田区 | 中央6丁目 | 16 | ||
74 | 大田区 | 東六郷2丁目 | 16 | ||
75 | 大田区 | 大森中1丁目 | 16 | ||
76 | 大田区 | 仲池上2丁目 | 16 | ||
77 | 大田区 | 南蒲田3丁目 | 16 | ||
78 | 大田区 | 上池台5丁目 | 15 | ||
79 | 大田区 | 池上4丁目 | 15 | ||
80 | 大田区 | 北馬込2丁目 | 15 | ||
81 | 大田区 | 南馬込5丁目 | 15 | ||
82 | 大田区 | 下丸子3丁目 | 15 | ||
83 | 大田区 | 上池台3丁目 | 14 | ||
84 | 大田区 | 東矢口3丁目 | 14 | ||
85 | 大田区 | 矢口3丁目 | 14 | ||
86 | 大田区 | 大森本町2丁目 | 14 | ||
87 | 大田区 | 西馬込2丁目 | 14 | ||
88 | 大田区 | 新蒲田1丁目 | 14 | ||
89 | 大田区 | 大森南3丁目 | 14 | ||
90 | 大田区 | 東蒲田2丁目 | 14 | ||
91 | 大田区 | 雪谷大塚町 | 14 | ||
92 | 大田区 | 新蒲田3丁目 | 14 | ||
93 | 大田区 | 北千束2丁目 | 13 | ||
94 | 大田区 | 南馬込1丁目 | 13 | ||
95 | 大田区 | 仲六郷1丁目 | 13 | ||
96 | 大田区 | 上池台4丁目 | 13 | ||
97 | 大田区 | 蒲田3丁目 | 13 | ||
98 | 大田区 | 西蒲田1丁目 | 13 | ||
99 | 大田区 | 上池台2丁目 | 12 | ||
100 | 大田区 | 本羽田3丁目 | 12 | ||
101 | 大田区 | 久が原5丁目 | 12 | ||
102 | 大田区 | 池上7丁目 | 12 | ||
103 | 大田区 | 羽田5丁目 | 12 | ||
104 | 大田区 | 千鳥1丁目 | 12 | ||
105 | 大田区 | 南六郷3丁目 | 12 | ||
106 | 大田区 | 大森北4丁目 | 12 | ||
107 | 大田区 | 西蒲田4丁目 | 12 | ||
108 | 大田区 | 蒲田本町1丁目 | 12 | ||
109 | 大田区 | 大森中2丁目 | 12 | ||
110 | 大田区 | 東雪谷5丁目 | 11 | ||
111 | 大田区 | 鵜の木3丁目 | 11 | ||
112 | 大田区 | 東嶺町 | 11 | ||
113 | 大田区 | 久が原3丁目 | 11 | ||
114 | 大田区 | 大森南1丁目 | 11 | ||
115 | 大田区 | 池上2丁目 | 11 | ||
116 | 大田区 | 東海3丁目 | 11 | ||
117 | 大田区 | 下丸子2丁目 | 11 | ||
118 | 大田区 | 中央2丁目 | 10 | ||
119 | 大田区 | 南六郷1丁目 | 10 | ||
120 | 大田区 | 大森北5丁目 | 10 | ||
121 | 大田区 | 東矢口2丁目 | 10 | ||
122 | 大田区 | 西六郷3丁目 | 10 | ||
123 | 大田区 | 南千束3丁目 | 10 | ||
124 | 大田区 | 千鳥2丁目 | 10 | ||
125 | 大田区 | 東雪谷1丁目 | 10 | ||
126 | 大田区 | 北千束1丁目 | 10 | ||
127 | 大田区 | 東蒲田1丁目 | 9 | ||
128 | 大田区 | 羽田2丁目 | 9 | ||
129 | 大田区 | 池上1丁目 | 9 | ||
130 | 大田区 | 南馬込2丁目 | 9 | ||
131 | 大田区 | 田園調布南 | 9 | ||
132 | 大田区 | 北馬込1丁目 | 9 | ||
133 | 大田区 | 東矢口1丁目 | 8 | ||
134 | 大田区 | 東馬込1丁目 | 8 | ||
135 | 大田区 | 久が原1丁目 | 8 | ||
136 | 大田区 | 南馬込3丁目 | 8 | ||
137 | 大田区 | 中馬込3丁目 | 8 | ||
138 | 大田区 | 西馬込1丁目 | 8 | ||
139 | 大田区 | 中央7丁目 | 8 | ||
140 | 大田区 | 西蒲田3丁目 | 8 | ||
141 | 大田区 | 池上8丁目 | 8 | ||
142 | 大田区 | 池上5丁目 | 8 | ||
143 | 大田区 | 東糀谷3丁目 | 8 | ||
144 | 大田区 | 羽田1丁目 | 8 | ||
145 | 大田区 | 新蒲田2丁目 | 8 | ||
146 | 大田区 | 大森東3丁目 | 8 | ||
147 | 大田区 | 石川町2丁目 | 7 | ||
148 | 大田区 | 東糀谷1丁目 | 7 | ||
149 | 大田区 | 東糀谷2丁目 | 7 | ||
150 | 大田区 | 西蒲田2丁目 | 7 | ||
151 | 大田区 | 北糀谷2丁目 | 7 | ||
152 | 大田区 | 羽田4丁目 | 7 | ||
153 | 大田区 | 中央1丁目 | 7 | ||
154 | 大田区 | 東雪谷3丁目 | 6 | ||
155 | 大田区 | 東馬込2丁目 | 6 | ||
156 | 大田区 | 大森本町1丁目 | 6 | ||
157 | 大田区 | 仲池上1丁目 | 6 | ||
158 | 大田区 | 中央5丁目 | 6 | ||
159 | 大田区 | 久が原4丁目 | 6 | ||
160 | 大田区 | 羽田旭町 | 5 | ||
161 | 大田区 | 羽田3丁目 | 5 | ||
162 | 大田区 | 中央4丁目 | 5 | ||
163 | 大田区 | 田園調布3丁目 | 5 | ||
164 | 大田区 | 中馬込2丁目 | 5 | ||
165 | 大田区 | 南雪谷1丁目 | 5 | ||
166 | 大田区 | 平和の森公園 | 5 | ||
167 | 大田区 | 南馬込4丁目 | 5 | ||
168 | 大田区 | 東六郷1丁目 | 5 | ||
169 | 大田区 | 南馬込6丁目 | 5 | ||
170 | 大田区 | 中馬込1丁目 | 5 | ||
171 | 大田区 | 石川町1丁目 | 5 | ||
172 | 大田区 | 下丸子1丁目 | 4 | ||
173 | 大田区 | 西嶺町 | 4 | ||
174 | 大田区 | 昭和島2丁目 | 4 | ||
175 | 大田区 | 大森南4丁目 | 4 | ||
176 | 大田区 | 城南島4丁目 | 4 | ||
177 | 大田区 | 東雪谷4丁目 | 4 | ||
178 | 大田区 | 田園調布5丁目 | 4 | ||
179 | 大田区 | 東海5丁目 | 4 | ||
180 | 大田区 | 東糀谷6丁目 | 3 | ||
181 | 大田区 | 大森西7丁目 | 3 | ||
182 | 大田区 | 田園調布4丁目 | 3 | ||
183 | 大田区 | 東海4丁目 | 3 | ||
184 | 大田区 | 大森南5丁目 | 3 | ||
185 | 大田区 | 南千束1丁目 | 3 | ||
186 | 大田区 | 南雪谷5丁目 | 3 | ||
187 | 大田区 | 平和島6丁目 | 3 | ||
188 | 大田区 | 羽田6丁目 | 3 | ||
189 | 大田区 | 京浜島2丁目 | 3 | ||
190 | 大田区 | 山王4丁目 | 3 | ||
191 | 大田区 | 羽田空港1丁目 | 2 | ||
192 | 大田区 | ふるさとの浜辺公園 | 2 | ||
193 | 大田区 | 鵜の木1丁目 | 2 | ||
194 | 大田区 | 東糀谷5丁目 | 2 | ||
195 | 大田区 | 南久が原1丁目 | 2 | ||
196 | 大田区 | 東海1丁目 | 1 | ||
197 | 大田区 | 京浜島1丁目 | 1 | ||
198 | 大田区 | 南雪谷4丁目 | 1 | ||
199 | 大田区 | 城南島3丁目 | 1 | ||
200 | 大田区 | 令和島2丁目 | 1 | ||
201 | 大田区 | 南千束2丁目 | 1 | ||
202 | 大田区 | 東糀谷4丁目 | 1 | ||
203 | 大田区 | 南雪谷3丁目 | 1 | ||
204 | 大田区 | 昭和島1丁目 | 1 | ||
205 | 大田区 | 平和島5丁目 | 1 | ||
206 | 大田区 | 久が原6丁目 | 1 |
出典:警視庁犯罪統計
このサイトの最新動画紹介⑧
コメント