このサイトの最新動画紹介①
1位 松本市
あーにゃ
松本市は長野県内では2番目の人口を有しています。
にゃころ
お店も充実しているにゃ
松本市は10万人当たりの犯罪数が475件で長野県内で1番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- JR篠ノ井線の松本駅、南松本駅、平田駅、村井駅
- JR大糸線の松本駅、北松本駅、島内駅、島高松駅
- 松本電鉄の松本駅、西松本駅、渚駅、信濃荒井駅、大庭駅、下新駅、北新・松本大学前駅、新村駅、三溝駅、森口駅、下島駅、波田駅、渕東駅、新島々駅
松本市には歓楽街、風俗街はありませんが飲食店などのお店などが充実しています。
住宅街より繁華街が多いため、治安が悪くなっていると考えられます。
このサイトの最新動画紹介③
2位 長野市
あーにゃ
長野県の県庁所在地がランクイン!
にゃころ
新幹線も止まる大都会にゃ
長野市は10万人当たりの犯罪数が364件で長野県内で2番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- 北陸新幹線の長野駅
- JR信越本線の篠ノ井駅、今井駅、川中島駅、安茂里駅、長野駅
- JR篠ノ井線の篠ノ井駅、稲荷山駅
- JR飯山線の豊野駅、信濃浅野駅、立ケ花駅
- しなの鉄道線の篠ノ井駅
- 北しなの線の長野駅、北長野駅、三才駅、豊野駅
- 長野電鉄長野線の長野駅、市役所前駅、権堂駅、善光寺下駅、本郷駅、桐原駅、信濃吉田駅、朝陽駅、附属中学前駅、柳原駅
長野市には歓楽街として権堂町があり、長野駅周辺には飲食店などお店が充実しています。
住宅街よりも繁華街が多くなっているため、治安が悪くなっていると考えられます。
このサイトの最新動画紹介④
3位 上田市
あーにゃ
上田市も山間部が多いですね。
にゃころ
長野県は山に囲まれているから仕方ないにゃ
上田市は10万人当たりの犯罪数が334件で長野県内で3番治安が悪い街になりました。
エリア内の鉄道駅
- 北陸新幹線の上田駅
- しなの鉄道線の大屋駅、信濃国分寺駅、上田駅、西上田駅
- 上田電鉄別所線の上田駅、城下駅、三好町駅、赤坂上駅、上田原駅、寺下駅、神畑駅、大学前駅、下之郷駅、中塩田駅、塩田町駅、中野駅、舞田駅、八木沢駅、別所温泉駅
上田市には歓楽街、風俗街はありません。
3位ですが治安は普通と思われます。
このサイトの最新動画紹介⑤
長野県市区町村版治安悪い順人口5万人以上ランキング(2022年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 松本市 | 松本駅 | 1123 | 236345 | 475 |
2 | 長野市 | 長野駅 | 1346 | 369652 | 364 |
3 | 上田市 | 上田駅 | 515 | 154134 | 334 |
4 | 佐久市 | 佐久平駅 | 327 | 98317 | 333 |
5 | 塩尻市 | 塩尻駅 | 213 | 66127 | 322 |
6 | 千曲市 | 屋代駅 | 182 | 59601 | 305 |
7 | 安曇野市 | 豊科駅 | 282 | 96659 | 292 |
8 | 飯田市 | 飯田駅 | 240 | 97754 | 246 |
9 | 茅野市 | 茅野駅 | 127 | 54789 | 232 |
10 | 伊那市 | 伊那市駅 | 150 | 66261 | 226 |
このサイトの最新動画紹介⑥
長野県市区町村版治安悪い順ランキング(2022年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 南相木村 | ー | 9 | 975 | 923 |
2 | 軽井沢町 | 軽井沢駅 | 135 | 21301 | 634 |
3 | 根羽村 | ー | 5 | 883 | 566 |
4 | 山ノ内町 | ー | 64 | 11575 | 553 |
5 | 松本市 | 松本駅 | 1123 | 236345 | 475 |
6 | 諏訪市 | 上諏訪駅 | 202 | 48419 | 417 |
7 | 須坂市 | 須坂駅 | 204 | 49910 | 409 |
8 | 坂城町 | ー | 53 | 14351 | 369 |
9 | 大町市 | 信濃大町駅 | 96 | 26237 | 366 |
10 | 長野市 | 長野駅 | 1346 | 369652 | 364 |
11 | 阿智村 | ー | 22 | 6109 | 360 |
12 | 飯山市 | 飯山駅 | 67 | 19910 | 337 |
13 | 小谷村 | ー | 9 | 2680 | 336 |
14 | 川上村 | 信濃川上駅 | 13 | 3864 | 336 |
15 | 上田市 | 上田駅 | 515 | 154134 | 334 |
16 | 小諸市 | 小諸駅 | 139 | 41661 | 334 |
17 | 佐久市 | 佐久平駅 | 327 | 98317 | 333 |
18 | 南箕輪村 | ー | 52 | 15864 | 328 |
19 | 塩尻市 | 塩尻駅 | 213 | 66127 | 322 |
20 | 下諏訪町 | 下諏訪駅 | 62 | 19242 | 322 |
21 | 立科町 | ー | 22 | 6936 | 317 |
22 | 白馬村 | ー | 26 | 8452 | 308 |
23 | 千曲市 | 屋代駅 | 182 | 59601 | 305 |
24 | 高森町 | ー | 38 | 12869 | 295 |
25 | 安曇野市 | 豊科駅 | 282 | 96659 | 292 |
26 | 中野市 | 信州中野駅 | 126 | 43245 | 291 |
27 | 富士見町 | ー | 41 | 14278 | 287 |
28 | 王滝村 | ー | 2 | 700 | 286 |
29 | 東御市 | 田中駅 | 84 | 29621 | 284 |
30 | 佐久穂町 | 八千穂駅 | 28 | 10579 | 265 |
31 | 駒ヶ根市 | 駒ケ根駅 | 85 | 32135 | 265 |
32 | 平谷村 | ー | 1 | 386 | 259 |
33 | 小布施町 | ー | 28 | 10979 | 255 |
34 | 飯田市 | 飯田駅 | 240 | 97754 | 246 |
35 | 茅野市 | 茅野駅 | 127 | 54789 | 232 |
36 | 松川村 | ー | 22 | 9639 | 228 |
37 | 伊那市 | 伊那市駅 | 150 | 66261 | 226 |
38 | 岡谷市 | 岡谷駅 | 104 | 47854 | 217 |
39 | 大鹿村 | ー | 2 | 937 | 213 |
40 | 箕輪町 | ー | 52 | 24630 | 211 |
41 | 御代田町 | 御代田駅 | 34 | 16136 | 211 |
42 | 豊丘村 | ー | 14 | 6655 | 210 |
43 | 飯綱町 | ー | 22 | 10656 | 206 |
44 | 小海町 | 小海駅 | 9 | 4397 | 205 |
45 | 宮田村 | ー | 18 | 8878 | 203 |
46 | 松川町 | ー | 26 | 12781 | 203 |
47 | 南牧村 | 野辺山駅 | 6 | 3097 | 194 |
48 | 野沢温泉村 | ー | 6 | 3411 | 176 |
49 | 大桑村 | ー | 6 | 3461 | 173 |
50 | 飯島町 | ー | 15 | 9173 | 164 |
51 | 山形村 | ー | 14 | 8539 | 164 |
52 | 辰野町 | ー | 30 | 18762 | 160 |
53 | 朝日村 | ー | 7 | 4379 | 160 |
54 | 喬木村 | ー | 9 | 6064 | 148 |
55 | 池田町 | ー | 14 | 9489 | 148 |
56 | 青木村 | ー | 6 | 4257 | 141 |
57 | 信濃町 | ー | 11 | 7872 | 140 |
58 | 南木曽町 | ー | 5 | 3918 | 128 |
59 | 中川村 | ー | 6 | 4739 | 127 |
60 | 木曽町 | ー | 13 | 10336 | 126 |
61 | 長和町 | ー | 7 | 5776 | 121 |
62 | 麻績村 | ー | 3 | 2551 | 118 |
63 | 生坂村 | ー | 2 | 1704 | 117 |
64 | 原村 | ー | 9 | 8015 | 112 |
65 | 上松町 | ー | 4 | 4098 | 98 |
66 | 小川村 | ー | 2 | 2355 | 85 |
67 | 下條村 | ー | 3 | 3600 | 83 |
68 | 筑北村 | ー | 3 | 4240 | 71 |
69 | 泰阜村 | ー | 1 | 1536 | 65 |
70 | 高山村 | ー | 4 | 6678 | 60 |
71 | 栄村 | ー | 1 | 1669 | 60 |
72 | 阿南町 | ー | 2 | 4278 | 47 |
73 | 木島平村 | ー | 2 | 4458 | 45 |
74 | 木祖村 | ー | 1 | 2693 | 37 |
75 | 天龍村 | ー | 0 | 1152 | 0 |
76 | 売木村 | ー | 0 | 494 | 0 |
77 | 北相木村 | ー | 0 | 671 | 0 |
出典:長野県警犯罪統計資料
このサイトの最新動画紹介⑦
コメント