このサイトの最新動画紹介①
群馬県人口5万人以上市区町村版治安の悪い順ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 | 外国人比率(%) |
1 | 伊勢崎市 | 伊勢崎駅 | 1,869 | 212,164 | 881 | 7.2 |
2 | 太田市 | 太田駅 | 1,882 | 222,556 | 846 | 6.2 |
3 | 前橋市 | 前橋駅 | 2,449 | 329,456 | 743 | 2.6 |
4 | 館林市 | 館林駅 | 550 | 74,027 | 743 | 4.9 |
5 | 桐生市 | 桐生駅 | 721 | 102,806 | 701 | 2.3 |
6 | 渋川市 | 渋川駅 | 503 | 72,999 | 689 | 1.6 |
7 | 藤岡市 | 群馬藤岡駅 | 410 | 62,174 | 659 | 1.7 |
8 | 高崎市 | 高崎駅 | 2,200 | 367,582 | 599 | 1.9 |
9 | 安中市 | 安中駅 | 241 | 54,530 | 442 | 1.5 |
このサイトの最新動画紹介③
群馬県全市区町村版治悪い順安ランキング(2023年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅名 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪件数 | 外国人比率(%) |
1 | 伊勢崎市 | 伊勢崎駅 | 1,869 | 212,164 | 881 | 7.2 |
2 | 嬬恋村 | – | 80 | 9,098 | 879 | 3.2 |
3 | 草津町 | – | 53 | 6,037 | 878 | 8.6 |
4 | 大泉町 | 小泉町駅 | 363 | 41,437 | 876 | 20.1 |
5 | 太田市 | 太田駅 | 1,882 | 222,556 | 846 | 6.2 |
6 | 千代田町 | – | 92 | 10,926 | 842 | 4.9 |
7 | 昭和村 | – | 52 | 6,948 | 748 | 8.2 |
8 | 前橋市 | 前橋駅 | 2,449 | 329,456 | 743 | 2.6 |
9 | みどり市 | 岩宿駅 | 363 | 48,831 | 743 | 1.9 |
10 | 館林市 | 館林駅 | 550 | 74,027 | 743 | 4.9 |
11 | 邑楽町 | 本中野駅 | 188 | 25,777 | 729 | 4.6 |
12 | 桐生市 | 桐生駅 | 721 | 102,806 | 701 | 2.3 |
13 | 渋川市 | 渋川駅 | 503 | 72,999 | 689 | 1.6 |
14 | 高山村 | – | 22 | 3,257 | 675 | 1.1 |
15 | 板倉町 | 板倉東洋大前駅 | 91 | 13,684 | 665 | 4.3 |
16 | 藤岡市 | 群馬藤岡駅 | 410 | 62,174 | 659 | 1.7 |
17 | 神流町 | – | 10 | 1,559 | 641 | 1.2 |
18 | 長野原町 | 長野原草津口駅 | 32 | 5,237 | 611 | 2.6 |
19 | 高崎市 | 高崎駅 | 2,200 | 367,582 | 599 | 1.9 |
20 | 東吾妻町 | 群馬原町駅 | 72 | 12,304 | 585 | 2.4 |
21 | 上野村 | – | 6 | 1,043 | 575 | 2.2 |
22 | 吉岡町 | – | 129 | 22,589 | 571 | 0.9 |
23 | 中之条町 | 中之条駅 | 81 | 14,520 | 558 | 2.0 |
24 | 片品村 | – | 22 | 3,989 | 552 | 2.4 |
25 | 玉村町 | – | 187 | 35,728 | 523 | 3.9 |
26 | 明和町 | 川俣駅 | 54 | 10,822 | 499 | 3.1 |
27 | 安中市 | 安中駅 | 241 | 54,530 | 442 | 1.5 |
28 | 下仁田町 | 下仁田駅 | 26 | 6,300 | 413 | 1.0 |
29 | 沼田市 | 沼田駅 | 178 | 44,282 | 402 | 2.0 |
30 | 榛東村 | – | 56 | 14,647 | 382 | 1.9 |
31 | 富岡市 | 上州富岡駅 | 155 | 45,851 | 338 | 2.7 |
32 | 甘楽町 | 上州福島駅 | 42 | 12,469 | 337 | 1.7 |
33 | みなかみ町 | 水上駅 | 58 | 17,271 | 336 | 2.7 |
34 | 川場村 | – | 9 | 3,059 | 294 | 0.5 |
35 | 南牧村 | – | 4 | 1,493 | 268 | 0.4 |
出典:群馬警犯罪統計資料
このサイトの最新動画紹介④
コメント