神奈川県全市区町村版治安良い順ランキング(2021年実績データ)
最新年度はこちらを参照
【2022年版】神奈川県治安良い順ランキング(2021年実績データ)
順位 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪合計件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 清川村 | なし | 2 | 3025 | 66 |
2 | 真鶴町 | 真鶴駅 | 8 | 6598 | 121 |
3 | 葉山町 | なし | 53 | 31667 | 167 |
4 | 逗子市 | 逗子駅 | 112 | 57006 | 196 |
5 | 横浜市青葉区 | たまプラーザ駅 | 642 | 311057 | 206 |
6 | 川崎市麻生区 | 新百合ヶ丘駅 | 381 | 181010 | 210 |
7 | 川崎市宮前区 | 宮前平駅 | 533 | 234460 | 227 |
8 | 鎌倉市 | 鎌倉駅 | 394 | 172772 | 228 |
9 | 横浜市緑区 | 中山駅 | 426 | 183410 | 232 |
10 | 大磯町 | 大磯駅 | 76 | 31475 | 241 |
11 | 湯河原町 | 湯河原駅 | 58 | 23089 | 251 |
12 | 横浜市都筑区 | センター南駅 | 553 | 214838 | 257 |
13 | 南足柄市 | 大雄山駅 | 105 | 40412 | 260 |
14 | 横浜市保土ケ谷区 | 星川駅 | 542 | 207185 | 262 |
15 | 横浜市磯子区 | 磯子駅 | 447 | 166363 | 269 |
16 | 松田町 | 新松田駅 | 29 | 10616 | 273 |
17 | 伊勢原市 | 伊勢原駅 | 291 | 101237 | 287 |
18 | 横浜市泉区 | いずみ中央駅 | 439 | 152196 | 288 |
19 | 川崎市多摩区 | 向ヶ丘遊園駅 | 646 | 223337 | 289 |
20 | 秦野市 | 秦野駅 | 471 | 161976 | 291 |
21 | 横浜市戸塚区 | 戸塚駅 | 833 | 284215 | 293 |
22 | 横浜市旭区 | 二俣川駅 | 716 | 243564 | 294 |
23 | 寒川町 | 寒川駅 | 143 | 48495 | 295 |
24 | 二宮町 | 二宮駅 | 81 | 27381 | 296 |
25 | 川崎市中原区 | 武蔵小杉駅 | 785 | 264693 | 297 |
26 | 横須賀市 | 横須賀中央駅 | 1146 | 384638 | 298 |
27 | 横浜市栄区 | 本郷台駅 | 362 | 120591 | 300 |
28 | 横浜市神奈川区 | 東神奈川駅 | 760 | 247651 | 307 |
29 | 中井町 | なし | 28 | 9116 | 307 |
30 | 横浜市金沢区 | 金沢文庫駅 | 620 | 197719 | 314 |
31 | 横浜市鶴見区 | 鶴見駅 | 948 | 296140 | 320 |
32 | 横浜市港北区 | 新横浜駅 | 1199 | 359846 | 333 |
33 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎駅 | 828 | 243406 | 340 |
34 | 川崎市高津区 | 溝の口駅 | 800 | 234692 | 341 |
35 | 横浜市港南区 | 上大岡駅 | 751 | 215272 | 349 |
36 | 綾瀬市 | なし | 298 | 83317 | 358 |
37 | 相模原市南区 | 相模大野駅 | 1015 | 282274 | 360 |
38 | 川崎市幸区 | 新川崎駅 | 626 | 170804 | 367 |
39 | 大井町 | 上大井駅 | 63 | 17158 | 367 |
40 | 藤沢市 | 藤沢駅 | 1631 | 440487 | 370 |
41 | 開成町 | 開成駅 | 69 | 18513 | 373 |
42 | 箱根町 | 箱根湯本駅 | 42 | 11174 | 376 |
43 | 横浜市南区 | 井土ヶ谷駅 | 748 | 197761 | 378 |
44 | 三浦市 | 三崎口駅 | 157 | 41465 | 379 |
45 | 座間市 | 座間駅 | 513 | 132252 | 388 |
46 | 相模原市緑区 | 橋本駅 | 670 | 169644 | 395 |
47 | 小田原市 | 小田原駅 | 771 | 188243 | 410 |
48 | 愛川町 | なし | 164 | 39537 | 415 |
49 | 相模原市中央区 | 相模原駅 | 1153 | 274006 | 421 |
50 | 平塚市 | 平塚駅 | 1092 | 257883 | 423 |
51 | 海老名市 | 海老名駅 | 588 | 137303 | 428 |
52 | 大和市 | 大和駅 | 1042 | 241180 | 432 |
53 | 横浜市瀬谷区 | 瀬谷駅 | 533 | 122099 | 437 |
54 | 厚木市 | 本厚木駅 | 1063 | 223771 | 475 |
55 | 山北町 | 山北駅 | 47 | 9620 | 489 |
56 | 川崎市川崎区 | 川崎駅 | 1870 | 231344 | 808 |
57 | 横浜市西区 | 横浜駅 | 883 | 104778 | 843 |
58 | 横浜市中区 | 桜木町駅 | 1344 | 150667 | 892 |
このサイトの最新動画紹介⑦
コメント