このサイトの最新動画紹介①
あーにゃ
首都圏版って多すぎません?
にゃころ
4都府県の全市区町村なのですごく多いにゃ
あーにゃ
見る方も大変ですよ!
にゃころ
まずは、5万人以上住んでいる市区惣村だけ発表し、
後で全市区町村版も発表するにゃ
このサイトの最新動画紹介③
首都圏全市区町村版治安良い順ランキング(5万人以上)(2021年実績データ)
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 代表駅 | 犯罪 合計件数 | 人口 | 10万人当たり の犯罪数 |
1 | 神奈川県 | 逗子市 | 逗子駅 | 112 | 57006 | 196 |
2 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | たまプラーザ駅 | 642 | 311057 | 206 |
3 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 新百合ヶ丘駅 | 381 | 181010 | 210 |
4 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 宮前平駅 | 533 | 234460 | 227 |
5 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉駅 | 394 | 172772 | 228 |
6 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山駅 | 426 | 183410 | 232 |
7 | 東京都 | 稲城市 | 稲城駅 | 238 | 92572 | 257 |
8 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | センター南駅 | 553 | 214838 | 257 |
9 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 星川駅 | 542 | 207185 | 262 |
10 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子駅 | 447 | 166363 | 269 |
11 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 伊勢原駅 | 291 | 101237 | 287 |
12 | 東京都 | 日野市 | 日野駅 | 550 | 190687 | 288 |
13 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | いずみ中央駅 | 439 | 152196 | 288 |
14 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 向ヶ丘遊園駅 | 646 | 223337 | 289 |
15 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野駅 | 471 | 161976 | 291 |
16 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚駅 | 833 | 284215 | 293 |
17 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 二俣川駅 | 716 | 243564 | 294 |
18 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 武蔵小杉駅 | 785 | 264693 | 297 |
19 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀中央駅 | 1146 | 384638 | 298 |
20 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 本郷台駅 | 362 | 120591 | 300 |
21 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 東神奈川駅 | 760 | 247651 | 307 |
22 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡駅 | 165 | 52669 | 313 |
23 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 金沢文庫駅 | 620 | 197719 | 314 |
24 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見駅 | 948 | 296140 | 320 |
25 | 東京都 | 狛江市 | 狛江駅 | 278 | 83837 | 332 |
26 | 東京都 | 三鷹市 | 三鷹駅 | 644 | 194183 | 332 |
27 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜駅 | 1199 | 359846 | 333 |
28 | 東京都 | あきる野市 | 秋川駅 | 266 | 79609 | 334 |
29 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎駅 | 828 | 243406 | 340 |
30 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 溝の口駅 | 800 | 234692 | 341 |
31 | 東京都 | 文京区 | 後楽園駅 | 808 | 236296 | 342 |
32 | 東京都 | 多摩市 | 多摩センター駅 | 510 | 147446 | 346 |
33 | 千葉県 | 香取市 | 香取駅 | 247 | 70948 | 348 |
34 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 上大岡駅 | 751 | 215272 | 349 |
35 | 東京都 | 杉並区 | 荻窪駅 | 2041 | 584856 | 349 |
36 | 東京都 | 国分寺市 | 国分寺駅 | 460 | 129690 | 355 |
37 | 神奈川県 | 綾瀬市 | なし | 298 | 83317 | 358 |
38 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 相模大野駅 | 1015 | 282274 | 360 |
39 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 新川崎駅 | 626 | 170804 | 367 |
40 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 鎌取駅 | 477 | 129748 | 368 |
41 | 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢駅 | 1631 | 440487 | 370 |
42 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦駅 | 240 | 64359 | 373 |
43 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 井土ヶ谷駅 | 748 | 197761 | 378 |
44 | 千葉県 | 流山市 | 南流山駅 | 778 | 205210 | 379 |
45 | 東京都 | 練馬区 | 練馬駅 | 2819 | 743316 | 379 |
46 | 埼玉県 | 秩父市 | 秩父駅 | 228 | 59879 | 381 |
47 | 東京都 | 東村山市 | 東村山駅 | 574 | 150737 | 381 |
48 | 神奈川県 | 座間市 | 座間駅 | 513 | 132252 | 388 |
49 | 東京都 | 小金井市 | 武蔵小金井駅 | 497 | 127373 | 390 |
50 | 東京都 | 西東京市 | 田無駅 | 813 | 207190 | 392 |
51 | 東京都 | 小平市 | 小平駅 | 774 | 197109 | 393 |
52 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子駅 | 512 | 130159 | 393 |
53 | 埼玉県 | さいたま市 見沼区 | 大和田駅 | 650 | 164819 | 394 |
54 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 橋本駅 | 670 | 169644 | 395 |
55 | 埼玉県 | 志木市 | 柳瀬川駅 | 302 | 76374 | 395 |
56 | 東京都 | 東久留米市 | 東久留米駅 | 464 | 116537 | 398 |
57 | 東京都 | 府中市 | 府中駅 | 1049 | 263430 | 398 |
58 | 東京都 | 清瀬市 | 清瀬駅 | 304 | 75437 | 403 |
59 | 埼玉県 | 日高市 | 高麗川駅 | 222 | 54791 | 405 |
60 | 埼玉県 | さいたま市 南区 | 武蔵浦和駅 | 784 | 192578 | 407 |
61 | 東京都 | 調布市 | 調布駅 | 984 | 240585 | 409 |
62 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原駅 | 771 | 188243 | 410 |
63 | 東京都 | 東大和市 | 東大和市駅 | 347 | 84263 | 412 |
64 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 浦和駅 | 692 | 167988 | 412 |
65 | 東京都 | 青梅市 | 青梅駅 | 548 | 132686 | 413 |
66 | 東京都 | 国立市 | 国立駅 | 311 | 75258 | 413 |
67 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市駅 | 345 | 83199 | 415 |
68 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞駅 | 600 | 143926 | 417 |
69 | 東京都 | 八王子市 | 八王子駅 | 2405 | 576560 | 417 |
70 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 相模原駅 | 1153 | 274006 | 421 |
71 | 東京都 | 世田谷区 | 下北沢駅 | 3973 | 941985 | 422 |
72 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚駅 | 1092 | 257883 | 423 |
73 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷駅 | 757 | 176909 | 428 |
74 | 神奈川県 | 海老名市 | 海老名駅 | 588 | 137303 | 428 |
75 | 神奈川県 | 大和市 | 大和駅 | 1042 | 241180 | 432 |
76 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉駅 | 726 | 166996 | 435 |
77 | 東京都 | 品川区 | 目黒駅 | 1818 | 416492 | 437 |
78 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 瀬谷駅 | 533 | 122099 | 437 |
79 | 東京都 | 板橋区 | 板橋駅 | 2563 | 582558 | 440 |
80 | 千葉県 | 茂原市 | 茂原駅 | 379 | 86204 | 440 |
81 | 東京都 | 町田市 | 町田駅 | 1947 | 434501 | 448 |
82 | 東京都 | 武蔵村山市 | なし | 321 | 71185 | 451 |
83 | 埼玉県 | さいたま市 緑区 | 東浦和駅 | 594 | 131636 | 451 |
84 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣駅 | 531 | 117578 | 452 |
85 | 東京都 | 昭島市 | 昭島駅 | 509 | 112210 | 454 |
86 | 東京都 | 大田区 | 蒲田駅 | 3361 | 738754 | 455 |
87 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子駅 | 259 | 56680 | 457 |
88 | 千葉県 | 白井市 | 白井駅 | 283 | 61977 | 457 |
89 | 千葉県 | 成田市 | 成田駅 | 617 | 131227 | 470 |
90 | 千葉県 | 君津市 | 君津駅 | 381 | 81132 | 470 |
91 | 東京都 | 足立区 | 北千住駅 | 3212 | 683069 | 470 |
92 | 千葉県 | 船橋市 | 船橋駅 | 3042 | 644443 | 472 |
93 | 埼玉県 | さいたま市 北区 | 宮原駅 | 709 | 149538 | 474 |
94 | 神奈川県 | 厚木市 | 本厚木駅 | 1063 | 223771 | 475 |
95 | 埼玉県 | 北本市 | 北本駅 | 313 | 65798 | 476 |
96 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市駅 | 716 | 149398 | 479 |
97 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢駅 | 1657 | 343752 | 482 |
98 | 東京都 | 江東区 | 東陽町駅 | 2537 | 523678 | 484 |
99 | 埼玉県 | 上尾市 | 上尾駅 | 1121 | 230385 | 487 |
100 | 東京都 | 江戸川区 | 小岩駅 | 3369 | 691841 | 487 |
101 | 千葉県 | 印西市 | 千葉ニュータウン 中央駅 | 513 | 104888 | 489 |
102 | 埼玉県 | さいたま市 桜区 | 西浦和駅 | 470 | 95848 | 490 |
103 | 東京都 | 目黒区 | 中目黒駅 | 1417 | 287538 | 493 |
104 | 東京都 | 荒川区 | 日暮里駅 | 1078 | 218164 | 494 |
105 | 千葉県 | 浦安市 | 浦安駅 | 844 | 169407 | 498 |
106 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田駅 | 307 | 61474 | 499 |
107 | 東京都 | 葛飾区 | 柴又駅 | 2290 | 454114 | 504 |
108 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道駅 | 476 | 94278 | 505 |
109 | 埼玉県 | 川越市 | 川越駅 | 1805 | 352896 | 511 |
110 | 埼玉県 | さいたま市 西区 | 西大宮駅 | 485 | 94424 | 514 |
111 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市駅 | 753 | 146074 | 515 |
112 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能駅 | 408 | 78496 | 520 |
113 | 千葉県 | 旭市 | 旭駅 | 327 | 62920 | 520 |
114 | 埼玉県 | 新座市 | 新座駅 | 863 | 165741 | 521 |
115 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷駅 | 1008 | 193446 | 521 |
116 | 埼玉県 | 吉川市 | 吉川駅 | 382 | 73043 | 523 |
117 | 千葉県 | 八千代市 | 勝田台駅 | 1057 | 201240 | 525 |
118 | 千葉県 | 鎌ヶ谷市 | 新鎌ヶ谷駅 | 577 | 109916 | 525 |
119 | 千葉県 | 市川市 | 市川駅 | 2606 | 495402 | 526 |
120 | 埼玉県 | 桶川市 | 桶川駅 | 395 | 74691 | 529 |
121 | 東京都 | 福生市 | 福生駅 | 301 | 56850 | 529 |
122 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷駅 | 752 | 142003 | 530 |
123 | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 都賀駅 | 777 | 146144 | 532 |
124 | 千葉県 | 松戸市 | 松戸駅 | 2646 | 496350 | 533 |
125 | 千葉県 | 柏市 | 柏駅 | 2297 | 430096 | 534 |
126 | 東京都 | 羽村市 | 羽村駅 | 289 | 54080 | 534 |
127 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜駅 | 812 | 151203 | 537 |
128 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島駅 | 376 | 69927 | 538 |
129 | 埼玉県 | 富士見市 | ふじみ野駅 | 607 | 112817 | 538 |
130 | 東京都 | 中野区 | 中野駅 | 1843 | 341694 | 539 |
131 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 海浜幕張駅 | 836 | 151945 | 550 |
132 | 埼玉県 | 加須市 | 加須駅 | 616 | 111947 | 550 |
133 | 千葉県 | 八街市 | 八街駅 | 367 | 66562 | 551 |
134 | 千葉県 | 習志野市 | 津田沼駅 | 973 | 176311 | 552 |
135 | 埼玉県 | 行田市 | 行田駅 | 438 | 79021 | 554 |
136 | 東京都 | 北区 | 赤羽駅 | 2005 | 353675 | 567 |
137 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津駅 | 772 | 136227 | 567 |
138 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 上福岡駅 | 650 | 114045 | 570 |
139 | 埼玉県 | さいたま市 岩槻区 | 岩槻駅 | 642 | 112356 | 571 |
140 | 千葉県 | 野田市 | 野田市駅 | 872 | 152204 | 573 |
141 | 埼玉県 | さいたま市 中央区 | 与野本町駅 | 590 | 102955 | 573 |
142 | 埼玉県 | 川口市 | 川口駅 | 3501 | 605067 | 579 |
143 | 埼玉県 | 坂戸市 | 坂戸駅 | 580 | 99719 | 582 |
144 | 東京都 | 立川市 | 立川駅 | 1055 | 181309 | 582 |
145 | 千葉県 | 市原市 | 五井駅 | 1608 | 267074 | 602 |
146 | 埼玉県 | 戸田市 | 戸田駅 | 864 | 141206 | 612 |
147 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄駅 | 475 | 77552 | 612 |
148 | 埼玉県 | 東松山市 | 東松山駅 | 554 | 90391 | 613 |
149 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 稲毛駅 | 1019 | 160177 | 636 |
150 | 千葉県 | 東金市 | 東金駅 | 368 | 57508 | 640 |
151 | 東京都 | 墨田区 | 錦糸町駅 | 1817 | 270978 | 671 |
152 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部駅 | 1560 | 232400 | 671 |
153 | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷駅 | 2319 | 344674 | 673 |
154 | 埼玉県 | 草加市 | 草加駅 | 1690 | 250643 | 674 |
155 | 東京都 | 武蔵野市 | 吉祥寺駅 | 1010 | 149122 | 677 |
156 | 埼玉県 | 蕨市 | 蕨駅 | 535 | 75313 | 710 |
157 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷駅 | 1021 | 142758 | 715 |
158 | 埼玉県 | 八潮市 | 八潮駅 | 679 | 92042 | 738 |
159 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生駅 | 436 | 53985 | 808 |
160 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 川崎駅 | 1870 | 231344 | 808 |
161 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 横浜駅 | 883 | 104778 | 843 |
162 | 東京都 | 港区 | 品川駅 | 2228 | 258415 | 862 |
163 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 桜木町駅 | 1344 | 150667 | 892 |
164 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉駅 | 1960 | 212383 | 923 |
165 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区 | 大宮駅 | 1211 | 122833 | 986 |
166 | 東京都 | 豊島区 | 池袋駅 | 3191 | 298239 | 1070 |
167 | 東京都 | 台東区 | 上野駅 | 2354 | 210460 | 1119 |
168 | 東京都 | 渋谷区 | 渋谷駅 | 2932 | 235496 | 1245 |
169 | 東京都 | 新宿区 | 新宿駅 | 4421 | 346467 | 1276 |
170 | 東京都 | 中央区 | 銀座駅 | 3156 | 170016 | 1856 |
171 | 東京都 | 千代田区 | 東京駅 | 1856 | 67165 | 2763 |
あーにゃ
治安が良い上位は神奈川県?
にゃころ
県警単位に集計方法が違うので県単位では単純に比べられないにゃ
あーにゃ
あくまで参考ですね。
にゃころ
東京都心の繁華街は規模が違うので下位を独占にゃ
あーにゃ
次のページで4都県の全市区町村版の発表です。
コメント