東京市部治安良い順ランキング(人口5万人以上)
最新年度はこちらを参照
順位 | エリア | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 稲城市 | 稲城駅 | 238 | 92572 | 257 |
2 | 日野市 | 日野駅 | 550 | 190687 | 288 |
3 | 狛江市 | 狛江駅 | 278 | 83837 | 332 |
4 | 三鷹市 | 三鷹駅 | 644 | 194183 | 332 |
5 | あきる野市 | 秋川駅 | 266 | 79609 | 334 |
6 | 多摩市 | 多摩センター駅 | 510 | 147446 | 346 |
7 | 国分寺市 | 国分寺駅 | 460 | 129690 | 355 |
8 | 東村山市 | 東村山駅 | 574 | 150737 | 381 |
9 | 小金井市 | 武蔵小金井駅 | 497 | 127373 | 390 |
10 | 西東京市 | 田無駅 | 813 | 207190 | 392 |
11 | 小平市 | 小平駅 | 774 | 197109 | 393 |
12 | 東久留米市 | 東久留米駅 | 464 | 116537 | 398 |
13 | 府中市 | 府中駅 | 1049 | 263430 | 398 |
14 | 清瀬市 | 清瀬駅 | 304 | 75437 | 403 |
15 | 調布市 | 調布駅 | 984 | 240585 | 409 |
16 | 東大和市 | 東大和市駅 | 347 | 84263 | 412 |
17 | 青梅市 | 青梅駅 | 548 | 132686 | 413 |
18 | 国立市 | 国立駅 | 311 | 75258 | 413 |
19 | 八王子市 | 八王子駅 | 2405 | 576560 | 417 |
20 | 町田市 | 町田駅 | 1947 | 434501 | 448 |
21 | 武蔵村山市 | なし | 321 | 71185 | 451 |
22 | 昭島市 | 昭島駅 | 509 | 112210 | 454 |
23 | 福生市 | 福生駅 | 301 | 56850 | 529 |
24 | 羽村市 | 羽村駅 | 289 | 54080 | 534 |
25 | 立川市 | 立川駅 | 1055 | 181309 | 582 |
26 | 武蔵野市 | 吉祥寺駅 | 1010 | 149122 | 677 |
あーにゃ
あれー 人気の吉祥寺を有する武蔵野市が最下位ですね。
にゃころ
市部でも繁華街がある武蔵野市、立川市が治安が悪いという結果になってるにゃ
繁華街がないのに下位にいる市は察するにゃ
あーにゃ
次のページで人工5万人以上の区部、市部含めたランキングを発表します。
このサイトの最新動画紹介④
東京都人口5万人以上市区町村版治安良い順ランキング
最新年度はこちらを参照
順位 | エリア | 代表駅 | 犯罪件数 | 人口 | 10万人当たりの犯罪数 |
1 | 稲城市 | 稲城駅 | 238 | 92572 | 257 |
2 | 日野市 | 日野駅 | 550 | 190687 | 288 |
3 | 狛江市 | 狛江駅 | 278 | 83837 | 332 |
4 | 三鷹市 | 三鷹駅 | 644 | 194183 | 332 |
5 | あきる野市 | 秋川駅 | 266 | 79609 | 334 |
6 | 文京区 | 後楽園駅 | 808 | 236296 | 342 |
7 | 多摩市 | 多摩センター駅 | 510 | 147446 | 346 |
8 | 杉並区 | 荻窪駅 | 2041 | 584856 | 349 |
9 | 国分寺市 | 国分寺駅 | 460 | 129690 | 355 |
10 | 練馬区 | 練馬駅 | 2819 | 743316 | 379 |
11 | 東村山市 | 東村山駅 | 574 | 150737 | 381 |
12 | 小金井市 | 武蔵小金井駅 | 497 | 127373 | 390 |
13 | 西東京市 | 田無駅 | 813 | 207190 | 392 |
14 | 小平市 | 小平駅 | 774 | 197109 | 393 |
15 | 東久留米市 | 東久留米駅 | 464 | 116537 | 398 |
16 | 府中市 | 府中駅 | 1049 | 263430 | 398 |
17 | 清瀬市 | 清瀬駅 | 304 | 75437 | 403 |
18 | 調布市 | 調布駅 | 984 | 240585 | 409 |
19 | 東大和市 | 東大和市駅 | 347 | 84263 | 412 |
20 | 青梅市 | 青梅駅 | 548 | 132686 | 413 |
21 | 国立市 | 国立駅 | 311 | 75258 | 413 |
22 | 八王子市 | 八王子駅 | 2405 | 576560 | 417 |
23 | 世田谷区 | 下北沢駅 | 3973 | 941985 | 422 |
24 | 品川区 | 目黒駅 | 1818 | 416492 | 437 |
25 | 板橋区 | 板橋駅 | 2563 | 582558 | 440 |
26 | 町田市 | 町田駅 | 1947 | 434501 | 448 |
27 | 武蔵村山市 | なし | 321 | 71185 | 451 |
28 | 昭島市 | 昭島駅 | 509 | 112210 | 454 |
29 | 大田区 | 蒲田駅 | 3361 | 738754 | 455 |
30 | 足立区 | 北千住駅 | 3212 | 683069 | 470 |
31 | 江東区 | 東陽町駅 | 2537 | 523678 | 484 |
32 | 江戸川区 | 小岩駅 | 3369 | 691841 | 487 |
33 | 目黒区 | 中目黒駅 | 1417 | 287538 | 493 |
34 | 荒川区 | 日暮里駅 | 1078 | 218164 | 494 |
35 | 葛飾区 | 柴又駅 | 2290 | 454114 | 504 |
36 | 福生市 | 福生駅 | 301 | 56850 | 529 |
37 | 羽村市 | 羽村駅 | 289 | 54080 | 534 |
38 | 中野区 | 中野駅 | 1843 | 341694 | 539 |
39 | 北区 | 赤羽駅 | 2005 | 353675 | 567 |
40 | 立川市 | 立川駅 | 1055 | 181309 | 582 |
41 | 墨田区 | 錦糸町駅 | 1817 | 270978 | 671 |
42 | 武蔵野市 | 吉祥寺駅 | 1010 | 149122 | 677 |
43 | 港区 | 品川駅 | 2228 | 258415 | 862 |
44 | 豊島区 | 池袋駅 | 3191 | 298239 | 1070 |
45 | 台東区 | 上野駅 | 2354 | 210460 | 1119 |
46 | 渋谷区 | 渋谷駅 | 2932 | 235496 | 1245 |
47 | 新宿区 | 新宿駅 | 4421 | 346467 | 1276 |
48 | 中央区 | 銀座駅 | 3156 | 170016 | 1856 |
49 | 千代田区 | 東京駅 | 1856 | 67165 | 2763 |
あーにゃ
あまり聞いたことないエリアが上位を占めていますね。
にゃころ
稲城市、日野市はほとんど繁華街はなく住宅街なので治安が良く
逆に千代田区、中央区、新宿区、渋谷区は大きな繁華街があるので治安が悪いと言えるにゃ
あーにゃ
次のページで区部、市部を含めた全ての市区町村版の発表です。
コメント