全ランキング
ワンルーム(全ランキング)
順位 | 駅名 | 家賃(万円) |
1 | 下溝 | 2.4 |
2 | 相模湖 | 2.4 |
3 | 座間 | 2.5 |
4 | 津久井浜 | 2.7 |
5 | 富水 | 2.9 |
6 | 桜ヶ丘 | 2.9 |
7 | 五月台 | 3.0 |
8 | 厚木 | 3.0 |
9 | 新大津 | 3.0 |
10 | 二宮 | 3.1 |
11 | 南林間 | 3.1 |
12 | 相原 | 3.1 |
13 | 上溝 | 3.2 |
14 | 栢山 | 3.2 |
15 | 舞岡 | 3.2 |
16 | 東海大学前 | 3.3 |
17 | 相武台前 | 3.3 |
18 | 東林間 | 3.4 |
19 | 柿生 | 3.4 |
20 | 橋本 | 3.4 |
21 | 相模金子 | 3.4 |
22 | 穴部 | 3.4 |
23 | 鶴巻温泉 | 3.4 |
24 | 伊勢原 | 3.5 |
25 | 南橋本 | 3.5 |
26 | 古淵 | 3.5 |
27 | 洋光台 | 3.5 |
28 | 海老名 | 3.5 |
29 | 淵野辺 | 3.5 |
30 | 瀬谷 | 3.6 |
31 | 鶴川 | 3.6 |
32 | 下飯田 | 3.7 |
33 | 愛甲石田 | 3.7 |
34 | 本厚木 | 3.7 |
35 | 本郷台 | 3.7 |
36 | 相模大塚 | 3.7 |
37 | 読売ランド前 | 3.7 |
38 | 京急東神奈川 | 3.8 |
39 | 新松田 | 3.8 |
40 | 玉川学園前 | 3.8 |
41 | 矢部 | 3.8 |
42 | 羽沢横浜国大 | 3.8 |
43 | 平塚 | 3.9 |
44 | 新百合ヶ丘 | 3.9 |
45 | 湘南台 | 3.9 |
46 | 相模大野 | 3.9 |
47 | 鶴間 | 3.9 |
48 | 三浦海岸 | 4.0 |
49 | 中央林間 | 4.0 |
50 | 百合ヶ丘 | 4.0 |
51 | 馬堀海岸 | 4.0 |
52 | 塚原 | 4.1 |
53 | 多摩境 | 4.1 |
54 | 富士見町 | 4.1 |
55 | 生田 | 4.1 |
56 | 相模原 | 4.1 |
57 | 衣笠 | 4.1 |
58 | 鴨宮 | 4.1 |
59 | 鶴ケ峰 | 4.1 |
60 | 善行 | 4.2 |
61 | 宿河原 | 4.2 |
62 | 渋沢 | 4.2 |
63 | 湯河原 | 4.2 |
64 | 田浦 | 4.2 |
65 | 県立大学 | 4.2 |
66 | 磯子 | 4.2 |
67 | 希望ケ丘 | 4.3 |
68 | 蒔田 | 4.3 |
69 | 長後 | 4.3 |
70 | すずかけ台 | 4.4 |
71 | 井土ヶ谷 | 4.4 |
72 | 和田町 | 4.4 |
73 | 国府津 | 4.4 |
74 | 小田急相模原 | 4.4 |
75 | 横須賀中央 | 4.4 |
76 | 番田 | 4.4 |
77 | 長津田 | 4.4 |
78 | 三ツ沢上町 | 4.5 |
79 | 上星川 | 4.5 |
80 | 箱根湯本 | 4.5 |
81 | 茅ケ崎 | 4.5 |
82 | 金沢八景 | 4.5 |
83 | 青葉台 | 4.5 |
84 | かしわ台 | 4.6 |
85 | 上永谷 | 4.6 |
86 | 横須賀 | 4.6 |
87 | 武蔵白石 | 4.6 |
88 | 稲田堤 | 4.6 |
89 | 能見台 | 4.6 |
90 | 藤沢本町 | 4.6 |
91 | 高田 | 4.6 |
92 | 六会日大前 | 4.7 |
93 | 小田原 | 4.7 |
94 | 片瀬江ノ島 | 4.7 |
95 | さがみ野 | 4.8 |
96 | 上大岡 | 4.8 |
97 | 保土ケ谷 | 4.8 |
98 | 向ヶ丘遊園 | 4.8 |
99 | 屏風浦 | 4.8 |
100 | 川崎大師 | 4.8 |
101 | 浜川崎 | 4.8 |
102 | 港南中央 | 4.8 |
103 | 片倉町 | 4.8 |
104 | 西谷 | 4.8 |
105 | 追浜 | 4.8 |
106 | 三ツ沢下町 | 4.9 |
107 | 京急富岡 | 4.9 |
108 | 京急田浦 | 4.9 |
109 | 六浦 | 4.9 |
110 | 南町田グランベリーパーク | 4.9 |
111 | 安善 | 4.9 |
112 | 宮前平 | 4.9 |
113 | 山手 | 4.9 |
114 | 新羽 | 4.9 |
115 | 星川 | 4.9 |
116 | 杉田 | 4.9 |
117 | 根岸 | 4.9 |
118 | 町田 | 4.9 |
119 | 逸見 | 4.9 |
120 | 十日市場 | 5.0 |
121 | 南太田 | 5.0 |
122 | 子安 | 5.0 |
123 | 弁天橋 | 5.0 |
124 | 戸塚 | 5.0 |
125 | 新杉田 | 5.0 |
126 | 梶が谷 | 5.0 |
127 | 海の公園柴口 | 5.0 |
128 | 港南台 | 5.0 |
129 | 菊名 | 5.0 |
130 | 藤沢 | 5.0 |
131 | 西横浜 | 5.0 |
132 | 黄金町 | 5.0 |
133 | 二俣川 | 5.1 |
134 | 吉野町 | 5.1 |
135 | 大口 | 5.1 |
136 | 妙蓮寺 | 5.1 |
137 | 弘明寺 | 5.1 |
138 | 新子安 | 5.1 |
139 | 浅野 | 5.1 |
140 | 神奈川新町 | 5.1 |
141 | 鶴見小野 | 5.1 |
142 | 中山 | 5.2 |
143 | 中野島 | 5.2 |
144 | 大倉山 | 5.2 |
145 | 天王町 | 5.2 |
146 | 寒川 | 5.2 |
147 | 岸根公園 | 5.2 |
148 | 弘明寺 | 5.2 |
149 | 戸部 | 5.2 |
150 | 東白楽 | 5.2 |
151 | 汐入 | 5.2 |
152 | 生麦 | 5.2 |
153 | 白楽 | 5.2 |
154 | 綱島 | 5.2 |
155 | 踊場 | 5.2 |
156 | 野島公園 | 5.2 |
157 | 金沢文庫 | 5.2 |
158 | 二子新地 | 5.3 |
159 | 向河原 | 5.3 |
160 | 堀ノ内 | 5.3 |
161 | 大船 | 5.3 |
162 | 尻手 | 5.3 |
163 | 成瀬 | 5.3 |
164 | 日吉本町 | 5.3 |
165 | 東戸塚 | 5.3 |
166 | 江田 | 5.3 |
167 | 海の公園南口 | 5.3 |
168 | 鶴見 | 5.3 |
169 | 鶴見市場 | 5.3 |
170 | 久地 | 5.4 |
171 | 仲町台 | 5.4 |
172 | 小机 | 5.4 |
173 | 本鵠沼 | 5.4 |
174 | 花月総持寺 | 5.4 |
175 | 阪東橋 | 5.4 |
176 | 高津 | 5.4 |
177 | 北新横浜 | 5.5 |
178 | 反町 | 5.5 |
179 | 宮崎台 | 5.5 |
180 | 小田栄 | 5.5 |
181 | 川崎 | 5.5 |
182 | 川崎新町 | 5.5 |
183 | 海老名 | 5.5 |
184 | 鷺沼 | 5.5 |
185 | 鹿島田 | 5.5 |
186 | 京急新子安 | 5.6 |
187 | 平間 | 5.6 |
188 | 新川崎 | 5.6 |
189 | 武蔵中原 | 5.6 |
190 | 津田山 | 5.6 |
191 | 登戸 | 5.6 |
192 | 矢向 | 5.6 |
193 | 石川町 | 5.6 |
194 | 神奈川 | 5.6 |
195 | 秦野 | 5.6 |
196 | 京急鶴見 | 5.7 |
197 | 小島新田 | 5.7 |
198 | 東門前 | 5.7 |
199 | 横浜 | 5.7 |
200 | 京急川崎 | 5.8 |
201 | 元住吉 | 5.8 |
202 | 大師橋 | 5.8 |
203 | 川和町 | 5.8 |
204 | 日吉 | 5.8 |
205 | 武蔵新城 | 5.8 |
206 | 武蔵溝ノ口 | 5.8 |
207 | 溝の口 | 5.8 |
208 | たまプラーザ | 5.9 |
209 | 伊勢佐木長者町 | 5.9 |
210 | 武蔵小杉 | 5.9 |
211 | 港町 | 5.9 |
212 | 高座渋谷 | 5.9 |
213 | 八丁畷 | 6.0 |
214 | 湘南深沢 | 6.0 |
215 | 藤が丘 | 6.0 |
216 | 平沼橋 | 6.1 |
217 | 東神奈川 | 6.1 |
218 | 三ツ境 | 6.2 |
219 | 新丸子 | 6.2 |
220 | 鎌倉 | 6.2 |
221 | 鴨居 | 6.2 |
222 | 市が尾 | 6.3 |
223 | 立場 | 6.3 |
224 | 鈴木町 | 6.3 |
225 | 八景島 | 6.4 |
226 | 中川 | 6.5 |
227 | 桜木町 | 6.5 |
228 | 京急長沢 | 6.6 |
229 | 日ノ出町 | 6.6 |
230 | 東山田 | 6.6 |
231 | 辻堂 | 6.6 |
232 | 関内 | 6.6 |
233 | あざみ野 | 6.8 |
234 | 北鎌倉 | 7.0 |
235 | 高島町 | 7.0 |
236 | 大和 | 7.1 |
237 | 新横浜 | 7.3 |
238 | 元町・中華街 | 7.7 |
239 | 日本大通り | 7.9 |
240 | センター南 | 8.2 |
241 | 熱海 | 9.5 |
242 | みなとみらい | 21.3 |
コメント