2DK(全ランキング)
順位 | 駅名 | 家賃(万円) |
1 | 相模湖 | 3.5 |
2 | 田浦 | 4.0 |
3 | 富水 | 4.2 |
4 | 能見台 | 4.2 |
5 | 安針塚 | 4.4 |
6 | 国府津 | 4.5 |
7 | 塚原 | 4.5 |
8 | 新松田 | 4.5 |
9 | 京急大津 | 4.7 |
10 | 汐入 | 4.7 |
11 | かしわ台 | 4.8 |
12 | 倉見 | 4.8 |
13 | 湯河原 | 4.8 |
14 | 相模大塚 | 4.8 |
15 | 二宮 | 4.9 |
16 | 相模金子 | 4.9 |
17 | 螢田 | 4.9 |
18 | 鶴巻温泉 | 4.9 |
19 | 三崎口 | 5.0 |
20 | 京急富岡 | 5.0 |
21 | 六会日大前 | 5.0 |
22 | 善行 | 5.0 |
23 | 宮山 | 5.0 |
24 | 津久井浜 | 5.0 |
25 | 舞岡 | 5.0 |
26 | 足柄 | 5.0 |
27 | 門沢橋 | 5.0 |
28 | つきみ野 | 5.1 |
29 | 上溝 | 5.1 |
30 | 大磯 | 5.1 |
31 | 新大津 | 5.1 |
32 | 桜ヶ丘 | 5.1 |
33 | 渋沢 | 5.1 |
34 | 番田 | 5.1 |
35 | 立場 | 5.1 |
36 | さがみ野 | 5.2 |
37 | 下飯田 | 5.2 |
38 | 寒川 | 5.2 |
39 | 本厚木 | 5.2 |
40 | 海の公園南口 | 5.2 |
41 | 下溝 | 5.3 |
42 | 伊勢原 | 5.3 |
43 | 大和 | 5.3 |
44 | 希望ケ丘 | 5.3 |
45 | 平塚 | 5.3 |
46 | 東海大学前 | 5.3 |
47 | 社家 | 5.3 |
48 | YRP野比 | 5.3 |
49 | 南林間 | 5.4 |
50 | 原当麻 | 5.4 |
51 | 淵野辺 | 5.4 |
52 | 箱根湯本 | 5.4 |
53 | 鴨宮 | 5.4 |
54 | 京急長沢 | 5.5 |
55 | 座間 | 5.5 |
56 | 熱海 | 5.5 |
57 | 相武台前 | 5.5 |
58 | 衣笠 | 5.5 |
59 | 南橋本 | 5.6 |
60 | 小田原 | 5.6 |
61 | 海老名 | 5.6 |
62 | 瀬谷 | 5.6 |
63 | 相原 | 5.6 |
64 | 相模原 | 5.6 |
65 | 矢部 | 5.6 |
66 | 足柄 | 5.6 |
67 | 都筑ふれあいの丘 | 5.6 |
68 | いずみ野 | 5.7 |
69 | すずかけ台 | 5.7 |
70 | 三浦海岸 | 5.7 |
71 | 中田 | 5.7 |
72 | 東逗子 | 5.7 |
73 | 橋本 | 5.7 |
74 | 追浜 | 5.7 |
75 | 高座渋谷 | 5.7 |
76 | 三ツ境 | 5.8 |
77 | 小田急相模原 | 5.8 |
78 | 江田 | 5.8 |
79 | 厚木 | 5.9 |
80 | 愛甲石田 | 5.9 |
81 | 成瀬 | 5.9 |
82 | 浦賀 | 5.9 |
83 | つくし野 | 6.0 |
84 | 上星川 | 6.0 |
85 | 六浦 | 6.0 |
86 | 北久里浜 | 6.0 |
87 | 古淵 | 6.0 |
88 | 和田河原 | 6.0 |
89 | 堀ノ内 | 6.0 |
90 | 安善 | 6.0 |
91 | 尻手 | 6.0 |
92 | 湘南台 | 6.0 |
93 | 相模大野 | 6.0 |
94 | 秦野 | 6.0 |
95 | 緑園都市 | 6.0 |
96 | 緑町 | 6.0 |
97 | 長津田 | 6.0 |
98 | 開成 | 6.0 |
99 | 弘明寺 | 6.1 |
100 | 戸塚 | 6.1 |
101 | 本郷台 | 6.1 |
102 | 東戸塚 | 6.1 |
103 | 京急新子安 | 6.2 |
104 | 港南台 | 6.2 |
105 | 玉川学園前 | 6.2 |
106 | 羽沢横浜国大 | 6.2 |
107 | 西谷 | 6.2 |
108 | 長後 | 6.2 |
109 | 鶴川 | 6.2 |
110 | 上大井 | 6.3 |
111 | 中央林間 | 6.3 |
112 | 本鵠沼 | 6.3 |
113 | 高島町 | 6.3 |
114 | 鶴ケ峰 | 6.3 |
115 | いずみ中央 | 6.4 |
116 | 久里浜 | 6.4 |
117 | 京急久里浜 | 6.4 |
118 | 八丁畷 | 6.4 |
119 | 弥生台 | 6.4 |
120 | 洋光台 | 6.4 |
121 | 浜川崎 | 6.4 |
122 | 磯子 | 6.4 |
123 | 辻堂 | 6.4 |
124 | 鶴間 | 6.4 |
125 | 中山 | 6.5 |
126 | 中野島 | 6.5 |
127 | 和田町 | 6.5 |
128 | 屏風浦 | 6.5 |
129 | 弘明寺 | 6.5 |
130 | 東林間 | 6.5 |
131 | 柿生 | 6.5 |
132 | 浅野 | 6.5 |
133 | 海老名 | 6.5 |
134 | 茅ケ崎 | 6.5 |
135 | 青葉台 | 6.5 |
136 | 南太田 | 6.6 |
137 | 南町田グランベリーパーク | 6.6 |
138 | 大船 | 6.6 |
139 | 川和町 | 6.6 |
140 | 根岸 | 6.6 |
141 | 田奈 | 6.6 |
142 | 町田 | 6.6 |
143 | 藤沢本町 | 6.6 |
144 | 大師橋 | 6.7 |
145 | 新子安 | 6.7 |
146 | 生田 | 6.7 |
147 | 百合ヶ丘 | 6.7 |
148 | 踊場 | 6.7 |
149 | 金沢八景 | 6.7 |
150 | 鴨居 | 6.7 |
151 | 上永谷 | 6.8 |
152 | 京急田浦 | 6.8 |
153 | 杉田 | 6.8 |
154 | 上大岡 | 6.9 |
155 | 山手 | 6.9 |
156 | 弁天橋 | 6.9 |
157 | 生麦 | 6.9 |
158 | 岸根公園 | 7.0 |
159 | 片倉町 | 7.0 |
160 | 蒔田 | 7.0 |
161 | 妙蓮寺 | 7.1 |
162 | 藤沢 | 7.1 |
163 | 下永谷 | 7.2 |
164 | 二俣川 | 7.2 |
165 | 保土ケ谷 | 7.2 |
166 | 吉野町 | 7.2 |
167 | 横須賀中央 | 7.2 |
168 | 鶴見 | 7.2 |
169 | あざみ野 | 7.3 |
170 | 北茅ケ崎 | 7.3 |
171 | 北鎌倉 | 7.3 |
172 | 新杉田 | 7.3 |
173 | 白楽 | 7.3 |
174 | 逗子 | 7.3 |
175 | 金沢文庫 | 7.3 |
176 | 宿河原 | 7.4 |
177 | 稲田堤 | 7.4 |
178 | 三ツ沢上町 | 7.5 |
179 | 井土ヶ谷 | 7.5 |
180 | 大口 | 7.5 |
181 | 天王町 | 7.5 |
182 | 宮崎台 | 7.5 |
183 | 市が尾 | 7.5 |
184 | 東山田 | 7.5 |
185 | 東白楽 | 7.5 |
186 | 栗平 | 7.5 |
187 | 海の公園柴口 | 7.5 |
188 | 菊名 | 7.5 |
189 | 読売ランド前 | 7.5 |
190 | 港南中央 | 7.6 |
191 | 港町 | 7.6 |
192 | 県立大学 | 7.6 |
193 | 藤が丘 | 7.6 |
194 | 京急東神奈川 | 7.7 |
195 | 川崎新町 | 7.7 |
196 | 新羽 | 7.7 |
197 | 星川 | 7.7 |
198 | 鈴木町 | 7.7 |
199 | 阪東橋 | 7.7 |
200 | 十日市場 | 7.8 |
201 | 川崎大師 | 7.8 |
202 | 新川崎 | 7.8 |
203 | 湘南深沢 | 7.8 |
204 | 矢向 | 7.8 |
205 | 石川町 | 7.8 |
206 | 野島公園 | 7.8 |
207 | 高田 | 7.8 |
208 | こどもの国 | 7.9 |
209 | 宮前平 | 7.9 |
210 | 新百合ヶ丘 | 7.9 |
211 | 武蔵新城 | 7.9 |
212 | 鷺沼 | 7.9 |
213 | 黄金町 | 7.9 |
214 | 向ヶ丘遊園 | 8.0 |
215 | 川崎 | 8.0 |
216 | 鹿島田 | 8.0 |
217 | 日吉本町 | 8.1 |
218 | 梶が谷 | 8.1 |
219 | 七里ヶ浜 | 8.2 |
220 | 二子新地 | 8.2 |
221 | 反町 | 8.2 |
222 | 平間 | 8.2 |
223 | 新横浜 | 8.2 |
224 | 東門前 | 8.2 |
225 | 鶴見市場 | 8.2 |
226 | 三ツ沢下町 | 8.3 |
227 | 小島新田 | 8.3 |
228 | 神奈川 | 8.3 |
229 | 鶴見小野 | 8.3 |
230 | 多摩境 | 8.4 |
231 | 大倉山 | 8.4 |
232 | 鎌倉 | 8.4 |
233 | センター北 | 8.5 |
234 | 仲町台 | 8.5 |
235 | 桜木町 | 8.5 |
236 | 西横浜 | 8.5 |
237 | 久地 | 8.6 |
238 | 京急鶴見 | 8.6 |
239 | 小机 | 8.6 |
240 | 小田栄 | 8.6 |
241 | 戸部 | 8.6 |
242 | 日吉 | 8.6 |
243 | 五月台 | 8.7 |
244 | 日ノ出町 | 8.7 |
245 | 横浜 | 8.7 |
246 | 東神奈川 | 8.8 |
247 | 北山田 | 8.9 |
248 | 高津 | 8.9 |
249 | 武蔵中原 | 9.0 |
250 | 津田山 | 9.1 |
251 | 綱島 | 9.1 |
252 | センター南 | 9.3 |
253 | 元住吉 | 9.3 |
254 | 花月総持寺 | 9.3 |
255 | 登戸 | 9.4 |
256 | 南万騎が原 | 9.6 |
257 | 若葉台 | 9.7 |
258 | たまプラーザ | 9.8 |
259 | 京急川崎 | 9.8 |
260 | 元町・中華街 | 9.8 |
261 | 向河原 | 9.9 |
262 | 武蔵溝ノ口 | 10.0 |
263 | 溝の口 | 10.0 |
264 | 武蔵小杉 | 10.4 |
265 | 関内 | 10.6 |
266 | 片瀬江ノ島 | 10.7 |
267 | 伊勢佐木長者町 | 11.4 |
268 | 新丸子 | 11.4 |
269 | 日本大通り | 12.9 |
270 | 平沼橋 | 13.0 |
271 | みなとみらい | 19.0 |
272 | 馬車道 | 20.8 |
コメント