2LDK(全ランキング)
順位 | 駅名 | 家賃(万円) |
1 | 相武台下 | 4.5 |
2 | 小田原 | 4.8 |
3 | 和田河原 | 4.9 |
4 | 海老名 | 5.0 |
5 | 駿河小山 | 5.0 |
6 | 開成 | 5.1 |
7 | 螢田 | 5.2 |
8 | 京急田浦 | 5.4 |
9 | 強羅 | 5.4 |
10 | 宮山 | 5.5 |
11 | 新松田 | 5.5 |
12 | 相模金子 | 5.5 |
13 | 秦野 | 5.5 |
14 | 緑町 | 5.5 |
15 | 鴨宮 | 5.6 |
16 | 富水 | 5.7 |
17 | 三ツ境 | 5.8 |
18 | 渋沢 | 5.9 |
19 | 門沢橋 | 5.9 |
20 | 上大井 | 6.0 |
21 | 上溝 | 6.0 |
22 | 二宮 | 6.0 |
23 | 原当麻 | 6.0 |
24 | 寒川 | 6.0 |
25 | 座間 | 6.0 |
26 | 鶴巻温泉 | 6.0 |
27 | YRP野比 | 6.0 |
28 | つきみ野 | 6.1 |
29 | 三崎口 | 6.1 |
30 | 海老名 | 6.1 |
31 | 相模原 | 6.1 |
32 | 社家 | 6.1 |
33 | 高座渋谷 | 6.1 |
34 | 弥生台 | 6.2 |
35 | 湯河原 | 6.2 |
36 | 倉見 | 6.3 |
37 | 国府津 | 6.3 |
38 | 大磯 | 6.3 |
39 | 足柄 | 6.3 |
40 | 伊勢原 | 6.4 |
41 | 南林間 | 6.4 |
42 | 栢山 | 6.4 |
43 | 久里浜 | 6.5 |
44 | 京急久里浜 | 6.5 |
45 | 京急鶴見 | 6.5 |
46 | 六浦 | 6.5 |
47 | 大雄山 | 6.5 |
48 | 愛甲石田 | 6.5 |
49 | 橋本 | 6.5 |
50 | 番田 | 6.5 |
51 | 相武台前 | 6.5 |
52 | 平塚 | 6.6 |
53 | 淵野辺 | 6.6 |
54 | 相原 | 6.6 |
55 | 矢部 | 6.6 |
56 | 足柄 | 6.6 |
57 | かしわ台 | 6.7 |
58 | 本厚木 | 6.7 |
59 | 杉田 | 6.7 |
60 | 追浜 | 6.8 |
61 | 下溝 | 6.9 |
62 | 中田 | 6.9 |
63 | 京急長沢 | 6.9 |
64 | 浦賀 | 6.9 |
65 | いずみ中央 | 7.0 |
66 | 三浦海岸 | 7.0 |
67 | 京急大津 | 7.0 |
68 | 南万騎が原 | 7.0 |
69 | 松田 | 7.0 |
70 | 港南中央 | 7.0 |
71 | 長後 | 7.0 |
72 | さがみ野 | 7.1 |
73 | 厚木 | 7.1 |
74 | 善行 | 7.1 |
75 | 洋光台 | 7.1 |
76 | 十日市場 | 7.2 |
77 | 大平台 | 7.2 |
78 | 弘明寺 | 7.2 |
79 | 藤沢本町 | 7.2 |
80 | いずみ野 | 7.3 |
81 | 屏風浦 | 7.3 |
82 | 瀬谷 | 7.3 |
83 | 西谷 | 7.3 |
84 | 鶴川 | 7.3 |
85 | 黄金町 | 7.3 |
86 | つくし野 | 7.4 |
87 | 二俣川 | 7.4 |
88 | 恩田 | 7.4 |
89 | こどもの国 | 7.5 |
90 | 川和町 | 7.5 |
91 | 柿生 | 7.5 |
92 | 下永谷 | 7.6 |
93 | 子安 | 7.6 |
94 | 本郷台 | 7.6 |
95 | 湘南台 | 7.6 |
96 | 湘南深沢 | 7.6 |
97 | 六会日大前 | 7.7 |
98 | 京急富岡 | 7.8 |
99 | 堀ノ内 | 7.8 |
100 | 小田急相模原 | 7.8 |
101 | 弘明寺 | 7.8 |
102 | 成瀬 | 7.8 |
103 | 田奈 | 7.8 |
104 | 稲田堤 | 7.8 |
105 | 小机 | 7.9 |
106 | 汐入 | 7.9 |
107 | 片倉町 | 7.9 |
108 | 相模大野 | 7.9 |
109 | 長津田 | 7.9 |
110 | 古淵 | 8.0 |
111 | 大和 | 8.0 |
112 | 希望ケ丘 | 8.0 |
113 | 柳小路 | 8.0 |
114 | 逗子 | 8.0 |
115 | すずかけ台 | 8.1 |
116 | 三ツ沢上町 | 8.1 |
117 | 桜ヶ丘 | 8.1 |
118 | 百合ヶ丘 | 8.1 |
119 | 読売ランド前 | 8.1 |
120 | 五月台 | 8.2 |
121 | 港南台 | 8.2 |
122 | 鴨居 | 8.2 |
123 | 鶴ケ峰 | 8.2 |
124 | 生田 | 8.3 |
125 | 磯子 | 8.3 |
126 | 新杉田 | 8.4 |
127 | 南町田グランベリーパーク | 8.5 |
128 | 東林間 | 8.5 |
129 | 神奈川新町 | 8.5 |
130 | 藤が丘 | 8.5 |
131 | 踊場 | 8.5 |
132 | 辻堂 | 8.5 |
133 | 大船 | 8.6 |
134 | 上大岡 | 8.7 |
135 | 上星川 | 8.7 |
136 | 小島新田 | 8.7 |
137 | 小田栄 | 8.7 |
138 | 栗平 | 8.7 |
139 | 青葉台 | 8.7 |
140 | 戸塚 | 8.8 |
141 | 菊名 | 8.8 |
142 | 町田 | 8.9 |
143 | 上永谷 | 9.0 |
144 | 井土ヶ谷 | 9.0 |
145 | 日ノ出町 | 9.0 |
146 | 東白楽 | 9.0 |
147 | 登戸 | 9.0 |
148 | 中山 | 9.1 |
149 | 多摩境 | 9.1 |
150 | 大口 | 9.1 |
151 | 市が尾 | 9.1 |
152 | 東門前 | 9.2 |
153 | 横須賀中央 | 9.2 |
154 | 武蔵溝ノ口 | 9.2 |
155 | 溝の口 | 9.2 |
156 | 鶴見 | 9.2 |
157 | 保土ケ谷 | 9.3 |
158 | 阪東橋 | 9.3 |
159 | 新百合ヶ丘 | 9.4 |
160 | 高田 | 9.4 |
161 | 天王町 | 9.5 |
162 | 岸根公園 | 9.5 |
163 | 新羽 | 9.5 |
164 | 片瀬江ノ島 | 9.5 |
165 | 北久里浜 | 9.6 |
166 | 生麦 | 9.6 |
167 | 茅ケ崎 | 9.6 |
168 | 東戸塚 | 9.7 |
169 | 武蔵新城 | 9.7 |
170 | 北山田 | 9.8 |
171 | 宮前平 | 9.8 |
172 | 玉川学園前 | 9.8 |
173 | 衣笠 | 9.8 |
174 | 逸見 | 9.8 |
175 | 金沢文庫 | 9.8 |
176 | 藤沢 | 9.9 |
177 | 三ツ沢下町 | 10.0 |
178 | 元町・中華街 | 10.0 |
179 | 新川崎 | 10.0 |
180 | 梶が谷 | 10.0 |
181 | 津田山 | 10.0 |
182 | 白楽 | 10.0 |
183 | 蒔田 | 10.0 |
184 | 向ヶ丘遊園 | 10.1 |
185 | 宮崎台 | 10.1 |
186 | 江田 | 10.1 |
187 | 二子新地 | 10.2 |
188 | 日吉本町 | 10.2 |
189 | 鎌倉 | 10.2 |
190 | 高津 | 10.2 |
191 | 鷺沼 | 10.2 |
192 | 中野島 | 10.3 |
193 | 新横浜 | 10.3 |
194 | 川崎 | 10.4 |
195 | 平間 | 10.4 |
196 | 中川 | 10.6 |
197 | 久地 | 10.6 |
198 | 緑園都市 | 10.6 |
199 | 都筑ふれあいの丘 | 10.6 |
200 | 八丁畷 | 10.7 |
201 | 仲町台 | 10.8 |
202 | 武蔵中原 | 10.8 |
203 | 西横浜 | 10.8 |
204 | 鶴見市場 | 10.8 |
205 | 和田町 | 10.9 |
206 | 南太田 | 11.0 |
207 | 南橋本 | 11.0 |
208 | 東神奈川 | 11.0 |
209 | センター南 | 11.1 |
210 | 吉野町 | 11.3 |
211 | 川崎大師 | 11.4 |
212 | 大倉山 | 11.6 |
213 | 日吉 | 11.6 |
214 | 武蔵白石 | 11.6 |
215 | 矢向 | 11.6 |
216 | 山手 | 11.7 |
217 | 根岸 | 11.7 |
218 | 綱島 | 11.7 |
219 | 妙蓮寺 | 11.8 |
220 | たまプラーザ | 11.9 |
221 | 横浜 | 11.9 |
222 | あざみ野 | 12.0 |
223 | 元住吉 | 12.1 |
224 | 熱海 | 12.3 |
225 | 京急新子安 | 12.5 |
226 | 大師橋 | 12.5 |
227 | 鶴間 | 12.8 |
228 | 伊勢佐木長者町 | 12.9 |
229 | 富士見町 | 12.9 |
230 | 尻手 | 12.9 |
231 | 石川町 | 12.9 |
232 | 新丸子 | 13.8 |
233 | 武蔵小杉 | 14.2 |
234 | 京急川崎 | 14.4 |
235 | 港町 | 14.4 |
236 | 反町 | 14.5 |
237 | 向河原 | 14.5 |
238 | 関内 | 14.5 |
239 | 野島公園 | 15.0 |
240 | 鹿島田 | 15.0 |
241 | 若葉台 | 15.4 |
242 | 東逗子 | 15.7 |
243 | 県立大学 | 16.0 |
244 | 馬堀海岸 | 20.0 |
245 | 新大津 | 21.0 |
246 | 馬車道 | 32.4 |
247 | みなとみらい | 42.9 |
スポンサーリンク
コメント